2016经济师合格标准-2016经济师分数线
2017-01-15 10:42:45 来源:中华财会网
2016经济师合格标准-2016经济师分数线根据2016年度经济专业技术资格考试数据统计分析,现将考试合格标准有关问题通知如下:一、2016年度经济专业技术资格考试初级、中级各科目合格标准均为84分(各科目试卷满分均...
2016经济师合格标准-2016经济师分数线
根据2016年度经济专业技术资格考试数据统计分析,现将考试合格标准有关问题通知如下:
一、2016年度经济专业技术资格考试初级、中级各科目合格标准均为84分(各科目试卷满分均为140分)
二、请各地按照经济专业技术资格考试合格标准对考试人员各科目成绩进行复核,并与我部人事考试中心核对相应数据。
三、请按照有关文件精神,及时向社会公布考试合格标准,并抓紧做好证书发放及考试后期的各项工作。
科目名称 | 试卷满分 | 合格标准 |
经济基础知识(初级) | 140 | 84 |
工商管理专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
农业经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
商业经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
财政税收专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
金融专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
保险专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
运输经济(公路)专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
运输经济(水路)专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
运输经济(铁路)专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
运输经济(民航)专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
人力资源管理专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
邮电经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
房地产经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
旅游经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
建筑经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
经济基础知识(中级) | 140 | 84 |
工商管理专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
农业经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
商业经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
财政税收专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
金融专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
保险专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
运输经济(公路)专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
运输经济(水路)专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
运输经济(铁路)专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
运输经济(民航)专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
人力资源专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
邮电经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
房地产经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
旅游经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
建筑经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
相关热词搜索: 2016经济师合格标准 2016经济师分数线