贵州省国税局税收调查咨询电话
2017-06-13 10:59:47 来源:中华财会网
贵州省国税局税收调查咨询电话序号姓名电话工作单位1郑巍巍15286055440贵阳市国家税务局2聂慧钗18285213336红花岗区国家税务局3王珏文18586707179汇川区国家税务局4谢玲敏18985648688新蒲新区国家税务局5杨艳182
贵州省国税局税收调查咨询电话
序号 | 姓名 | 电话 | 工作单位 |
1 | 郑巍巍 | 15286055440 | 贵阳市国家税务局 |
2 | 聂慧钗 | 18285213336 | 红花岗区国家税务局 |
3 | 王珏文 | 18586707179 | 汇川区国家税务局 |
4 | 谢玲敏 | 18985648688 | 新蒲新区国家税务局 |
5 | 杨艳 | 18275468367 | 播州区国家税务局 |
6 | 蔡飞 | 13985438549 | 桐梓县国家税务局 |
7 | 王清 | 18798669316 | 绥阳县国家税务局 |
8 | 吴泽茜 | 18786781121 | 正安县国家税务局 |
9 | 陈瑶 | 18798044751 | 道真县国家税务局 |
10 | 卢佳 | 18585385020 | 务川县国家税务局 |
11 | 王文志 | 13985662508 | 湄潭县国家税务局 |
12 | 朱强 | 18788645968 | 凤冈县国家税务局 |
13 | 叶龙雨 | 18786960639 | 余庆县国家税务局 |
14 | 何婷 | 18786648921 | 习水县国家税务局 |
15 | 赵祖璇 | 18715802288 | 赤水市国家税务局 |
16 | 周洁 | 18108525812 | 仁怀市国家税务局 |
17 | 曾开德 | 13984481970 | 钟山区国税局收核科 |
18 | 朱婷婷 | 15086468869 | 盘县国税局收核科 |
19 | 吕招虎 | 18702411968 | 水城县国税局收核科 |
20 | 谭谨 | 15285849068 | 六枝国税局收核科 |
21 | 唐显明 | 15519477910 | 开发区国税局管理二科 |
22 | 吴远江 | 13308534796 | 安顺市国家税务局 |
23 | 高阳 | 17785432909 | 西秀区国税局 |
24 | 黄安梅 | 13885390543 | 平坝区国税局 |
25 | 李瑾 | 15208530900 | 普定县国税局 |
26 | 韦艳 | 13885308508 | 镇宁县国税局 |
27 | 陆惠芳 | 13885363681 | 关岭县国税局 |
28 | 潘航 | 13060372531 | 紫云县国税局 |
29 | 马修 | 15908536699 | 黄果树国税局 |
30 | 付煜微 | 18722708715 | 开发区国税局 |
31 | 李丽饶 | 0857-8305052 | 毕节市七星关区国税局 |
32 | 周静 | 0857-5227522 | 大方县国家税务局 |
33 | 翟菊琴 | 4613722 | 黔西县国家税务局 |
34 | 杨铮 | 18212618370 | 金沙县国家税务局 |
35 | 王韦莉 | 15286582547 | 织金县国家税务局 |
36 | 邓召国 | 13984592768 | 赫章县国家税务局 |
37 | 谭昭辉 | 15086347662 | 贵州百里杜鹃管理区国家税务局 |
38 | 麻婉逸 | 18385960525 | 松桃县国家税务局 |
39 | 范兴亮 | 13765699492 | 石阡县国税局 |
40 | 周红娅 | 18285658846 | 印江土家族苗族自治县国家税务 |
41 | 陶琳 | 15286782163 | 万山区国税局 |
42 | 严媛 | 15985619088 | 江口县国家税务局 |
43 | 黄超荣 | 15185972791 | 大龙开发区国家税务局 |
44 | 龙亮 | 15121647417 | 玉屏县国家税务局 |
45 | 李绍琴 | 13195166548 | 思南县国家税务局 |
46 | 肖兴强 | 13985852460 | 沿河县国税局 |
47 | 杨静 | 0856-5211096 | 碧江区国税局 |
48 | 杨进 | 13885640788 | 德江县国家税务局 |
49 | 杨喜志 | 0855-3853039 | 三穗县国家税务局 |
50 | 尹素君 | 0855-3839587 | 开发区国家税务局 |
51 | 黄永群 | 0855-8229204 | 凯里市国家税务局 |
52 | 田园园 | 18786775767 | 从江县国家税务局 |
53 | 侯文芝 | 0855-3840193 | 台江县国家税务局 |
54 | 杨双静 | 0855-4226327 | 施秉县国家税务局 |
55 | 王鹏 | 0855-3612614 | 丹寨县国家税务局 |
56 | 韦芳 | 0855-3560423 | 岑巩县国家税务局 |
57 | 顾学丽 | 0855-3900233 | 锦屏县国家税务局 |
58 | 周紫龙 | 0855-2621291 | 麻江县国家税务局 |
59 | 雷燕 | 0855-2432079 | 黄平县国家税务局 |
60 | 曾小桓 | 0855-7521097 | 天柱县国家税务局 |
61 | 吴青莲 | 0855-3333983 | 雷山县国家税务局 |
62 | 张丹丹 | 0855-3870619 | 镇远县国家税务局 |
63 | 杨春如 | 0855-6621442 | 榕江县国家税务局 |
64 | 韩鸿鹰 | 15985560993 | 黎平县国家税务局 |
65 | 陈羽婷 | 0855-5221050 | 剑河县国家税务局 |
66 | 倪德发 | 18685082669 | 瓮安县国家税务局 |
67 | 赖琴 | 0854-2588704 | 福泉市国家税务局 |
68 | 罗应春 | 13885409639 | 罗甸县国家税务局 |
69 | 邓开元 | 15286260731 | 开发区国家税务局 |
70 | 张倩莹 | 13985076937 | 长顺县国家税务局 |
71 | 徐威 | 13615756770 | 平塘县国家税务局 |
72 | 邓勤 | 13985078736 | 都匀市国家税务局 |
73 | 陈枭翔 | 13885422266 | 独山县国家税务局 |
74 | 王杨 | 13984441286 | 贵定县国家税务局 |
75 | 戴惠兰 | 0854-6224468 | 惠水县国家税务局 |
76 | 邵雯 | 15185530083 | 龙里县国家税务局 |
77 | 蒙光晶 | 0854-3921536 | 三都县国家税务局 |
78 | 王太和 | 0854-3610133 | 荔波县国家税务局 |
79 | 王会云 | 695050 | 黔西南州国家税务局 |
80 | 王群 | 13708593466 | 望谟县国家税务局 |
81 | 杨天星 | 695085 | 晴隆县国家税务局 |
82 | 陶明俊 | 18744999086 | 黔西南州普安县国家税务局办税服务厅 |
83 | 罗玉 | 13608514986 | 黔西南州普安县国家税务局办税服务厅 |
84 | 董顺勃 | 15186512320 | 册亨县国家税务局 |
85 | 杨楠 | 13017057777 | 兴义市国家税务局收入核算科 |
86 | 宋戈 | 18984315315 | 贵安新区国家税务局 |
相关热词搜索: 贵州省国税局税收调查