2019福建省会计师事务所排名综合评价前50名公示
2019-10-05 11:44:54 来源:中华财会网
2019福建省会计师事务所排名综合评价前50名
关于2019年福建省会计师事务所综合评价前五十家信息的公示
各会计师事务所:
省注协《关于开展2019年会计师事务所省内综合评价工作的通知》(闽注会协〔2019〕42号)下发后,各会计师事务所积极响应、踊跃申报。协会秘书处组织相关人员并严格按照《福建省会计师事务所综合评价办法(修订)》(闽注会协〔2018〕4号)对相关事务所申报材料进行了认真审核和严格把关,综合评价工作已经顺利结束。现将得分前50家的事务所名单予公示(详见附件),请广大会员和社会公众监督指正。公示时间为9月29日至10月10日。公示期间如有异议,请书面实名向省注册会计师协会标准及非执业会员部反映。
联系电话:0591-87097010,传真:0591-87097033;
电子信箱:bz@fjicpa.org.cn;
通讯地址:福州市华林路135号605室,邮编:350003。
附件:2019年福建省会计师事务所综合评价前50家信息
福建省注册会计师协会
2019年9月29日
2019年福建省会计师事务所综合评价前50家信息
(2019年9月公示稿)
会计师事务所名称 综合评价得分名次 "综合
评价
得分" "会计师事务所
业务收入指标" "注册会计师
人数指标" "综合评价
其他指标" 处罚和惩戒指 标应减分值 参考项目
"金额
(单位:元)" 得分 "人数
(单位:人)" 得分 其他指标汇总得分值 非注册会计师 人数(单位:人) "人均业务收入
(单位:元/人)" "师均业务收入
(单位:元/人)"
致同会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 1 1123.36 254715426.39 1,000.00 187 38.36 85.00 353 471695.23 1362114.58
华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 2 914.17 114717694.09 816.72 185 37.95 59.50 250 263718.84 620095.64
致同会计师事务所(特殊普通合伙)福州分所 3 718.11 61951668.96 675.16 68 13.95 29.00 80 418592.36 911053.96
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 4 705.02 64746061.56 685.30 23 4.72 15.00 100 526390.74 2815046.15
福建普和会计师事务所有限公司 5 502.76 26104998.67 476.59 52 10.67 15.50 19 367676.04 502019.21
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所 6 498.13 25397176.17 470.28 31 6.36 21.50 52 305990.07 819263.75
天健会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 7 460.89 21002671.75 426.62 33 6.77 27.50 63 218777.83 636444.60
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所 8 459.07 20093731.28 416.46 42 8.62 34.00 20 324092.44 478422.17
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所 9 449.18 21503537.62 432.04 9 1.85 15.30 41 430070.75 2389281.96
福建德润会计师事务所有限责任公司 10 416.69 16717304.64 374.19 79 16.21 26.30 47 132677.02 211611.45
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 11 416.12 18823825.93 401.46 13 2.67 12.00 38 369094.63 1447986.61
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所 12 393.94 16362544.93 369.26 35 7.18 17.50 56 179808.19 467501.28
大信会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所 13 383.37 15027502.73 349.70 32 6.56 27.10 27 254703.44 469609.46
福建武夷会计师事务所有限公司 14 359.14 13677694.77 328.08 71 14.56 16.50 25 142475.99 192643.59
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)福州分所 15 339.82 12465502.24 306.76 32 6.56 26.50 19 244421.61 389546.95
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 16 317.18 12137327.39 300.63 10 2.05 14.50 24 356980.22 1213732.74
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 17 314.88 11844144.65 295.01 14 2.87 17.00 19 358913.47 846010.33
福建中兴会计师事务所有限公司 18 314.20 12207120.07 301.95 11 2.26 10.00 5 762945.00 1109738.19
福建安信有限责任会计师事务所 19 306.64 11790593.46 293.97 13 2.67 10.00 26 302322.91 906968.73
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所 20 292.89 11026982.51 278.58 21 4.31 10.00 22 256441.45 525094.41
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 21 281.99 10548141.51 268.38 20 4.10 9.50 17 285084.91 527407.08
泉州名城有限责任会计师事务所 22 279.93 9853729.34 252.74 18 3.69 23.50 7 394149.17 547429.41
大华会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所 23 272.45 10061078.85 257.52 26 5.33 15.60 6 36 162275.47 386964.57
厦门泓正会计师事务所有限公司 24 272.14 10074853.70 257.84 21 4.31 10.00 18 258329.58 479754.94
福建征安会计师事务所(特殊普通合伙) 25 250.92 9247242.07 238.14 16 3.28 12.50 3 1 543955.42 577952.63
福建省广拓会计师事务所有限责任公司 26 233.72 8347237.77 214.61 20 4.10 15.00 20 208680.94 417361.89
泉州市华天会计师事务所有限责任公司 27 232.08 8128250.79 208.51 15 3.08 20.50 15 270941.69 541883.39
泉州市久益华瑞会计师事务所有限公司 28 226.10 7987629.96 204.50 20 4.10 17.50 10 266254.33 399381.50
厦门业华会计师事务所有限公司 29 221.07 8038791.45 205.96 20 4.10 11.00 16 223299.76 401939.57
福建华达会计师事务所有限公司 30 217.46 7778067.59 198.39 15 3.08 16.00 15 259268.92 518537.84
厦门欣洲会计师事务所有限公司 31 206.25 7462625.78 188.88 14 2.87 14.50 27 182015.26 533044.70
福建广业会计师事务所有限公司 32 202.87 7279130.87 183.15 22 4.51 15.20 16 191556.08 330869.59
福建海峡会计师事务所有限责任公司 33 200.46 7387738.45 186.56 19 3.90 10.00 19 194414.17 388828.34
福建辰星有限责任会计师事务所 34 192.33 7097358.11 177.34 17 3.49 14.50 3 16 215071.46 417491.65
福建中正恒瑞会计师事务所有限公司 35 180.82 6590045.20 160.30 22 4.51 16.00 8 219668.17 299547.51
福建闽才会计师事务所有限公司 36 173.28 6335767.53 151.26 22 4.51 17.50 18 158394.19 287989.43
福建弘华会计师事务所有限公司 37 172.78 6352226.07 151.86 24 4.92 16.00 13 171681.79 264676.09
福云会计师事务所 38 170.85 6225355.82 147.22 25 5.13 18.50 35 103755.93 249014.23
福建中浩会计师事务所有限公司 39 170.72 6198567.62 146.23 17 3.49 21.00 17 182310.81 364621.62
龙岩弘业有限责任会计师事务所 40 163.09 5960061.28 137.22 14 2.87 23.00 17 192260.04 425718.66
福建宏友会计师事务所有限公司 41 139.97 5652031.07 125.03 9 1.85 13.10 16 226081.24 628003.45
泉州公正会计师事务所有限公司 42 130.36 5270859.25 108.98 15 3.08 18.30 14 181753.77 351390.62
厦门方华会计师事务所有限公司 43 127.19 5389796.93 114.11 15 3.08 10.00 0 359319.80 359319.80
福建国信会计师事务所有限公司 44 122.85 4933305.03 93.78 15 3.08 26.00 15 164443.50 328887.00
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所 45 122.29 5144716.74 103.42 14 2.87 16.00 25 131915.81 367479.77
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所 46 112.67 5077828.15 100.41 11 2.26 10.00 16 188067.71 461620.74
福建鑫玉融会计师事务所有限责任公司 47 111.99 4997291.22 96.74 11 2.26 13.00 6 293958.31 454299.20
厦门均强会计师事务所有限公司 48 109.02 4978218.99 95.86 13 2.67 10.50 2 331881.27 382939.92
福建华奇会计师事务所有限公司 49 108.30 4828398.05 88.84 12 2.46 17.00 12 201183.25 402366.50
厦门怡盟联合会计师事务所(普通合伙企业) 50 93.17 4664643.68 80.91 11 2.26 10.00 16 172764.58 424058.52
*注:
1.综合评价得分=业务收入指标得分 +注册会计师人数指标得分+党群统战工作指标得分+其他指标得分–事务所和注册会计师的处罚、惩戒指标应减分值-举报核实减分值。
(1)业务收入指标得分=[上一年度前五十家事务所业务收入中位数+上一年度前五十家事务所业务收入中位数× (该事务所业务收入的自然对数-上一年度前五十家事务所业务收入中位数的自然对数)]/修正系数
修正系数=前五十家候选事务所中业务收入最高者的业务收入得分(修正前)/1000
(2)注册会计师人数指标得分=(该事务所注册会计师人数/上一年度前五十家事务所注册会计师人数中位数)×4
(3)业务收入指标得分,满分为1000分;党群统战工作指标与其他指标合计得分,满分为250分。
(4)事务所和注册会计师的处罚、惩戒指标应减分值=Σ[刑事处罚、行政处罚和行业惩戒的次数(人数)×相关分值]
2.业务收入指标,仅指事务所本身业务收入,即事务所每年在行业管理信息系统中上报省注协的、经过审计的上一年度事务所本身业务收入。
3.注册会计师人数,是指截至上一年度12月31日,事务所在中国注册会计师行业管理信息系统中登记的、经省注协确认的具有注册会计师执业资格的实际人数。
4.党群统战工作指标,是指事务所党群组织建设情况、工作开展清况以及事务所统战工作情况等。
4.其他指标,是指除了业务收入指标、注册会计师人数指标、处罚和惩戒指标、党群统战工作指标以外的指标。涵盖事务所基本情况、内部治理、执业质量、人力资源、社会责任、受奖励情况等。
5.人均业务收入=会计师事务所本身业务收入/会计师事务所全体员工数量。
6.师均业务收入=会计师事务所本身业务收入/会计师事务所注册会计师数量。
相关热词搜索: 2019福建省会计师事务所排名 综合评价
上一篇:河北省税务局关于房地产开发经营企业所得税计税毛利率有关问题的公告
下一篇:2019政府购买服务知识竞赛试题及答案解析(51-56)
频道总排行
频道本月排行
- 全国会计人员统一管理服务平台网址:https://ausm.mof.gov.cn/index
- 自然人电子税务局登录网址:https://etax.chinatax.gov.cn
- 国家企业信用信息公示系统(山东)入口:https://sd.gsxt.gov.cn
- 国家企业信用信息公示系统(河南)入口:https://ha.gsxt.gov.cn
- 国家企业信用信息公示系统(广东)入口:https://gd.gsxt.gov.cn
- 国家企业信用信息公示系统(辽宁)入口:https://ln.gsxt.gov.cn
- 河北省电子税务局登录入口
- 国家企业信用信息公示系统(陕西)入口:https://sn.gsxt.gov.cn