2017-2018梅州社会保险缴费比例
2017-09-01 09:26:39 来源:中华财会网
2017-2018梅州社会保险缴费比例2017年7月至2018年6月梅州市社会保险缴费比例计算表 企业参加社会保险缴费比例计算表(表中数据以最低缴费基数计算 一)险种缴费费率(%)应缴金额(元)合计(元)单位个人单位个人养
2017-2018梅州社会保险缴费比例
2017年7月至2018年6月梅州市社会保险缴费比例计算表
企业参加社会保险缴费比例计算表 | |||||
(表中数据以最低缴费基数计算 一) | |||||
险种 | 缴费费率(%) | 应缴金额(元) | 合计(元) | ||
单位 | 个人 | 单位 | 个人 | ||
养老保险(2489) | 14 | 8 | 348.46 | 199.12 | 547.58 |
失业保险(1210) | 0.8 | 0.2 | 9.68 | 2.42 | 12.10 |
工伤保险一类(3010) | 0.2 | 0 | 6.02 | 0 | 6.02 |
医疗保险(3010) | 6.3 | 2 | 189.63 | 60.20 | 249.83 |
补充医疗保险 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13.00 |
生育保险(3010) | 0.5 | 0 | 15.05 | 0 | 15.05 |
合计 | 21.8 | 10.2 | 576.84 | 266.74 | 843.58 |
(表中数据以最低缴费基数计算 二) | |||||
险种 | 缴费费率(%) | 应缴金额(元) | 合计(元) | ||
单位 | 个人 | 单位 | 个人 | ||
养老保险(2489) | 14 | 8 | 348.46 | 199.12 | 547.58 |
失业保险(1210) | 0.8 | 0.2 | 9.68 | 2.42 | 12.10 |
工伤保险二类(3010) | 0.4 | 0 | 12.04 | 0 | 12.04 |
医疗保险(3010) | 6.3 | 2 | 189.63 | 60.20 | 249.83 |
补充医疗保险 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13.00 |
生育保险(3010) | 0.5 | 0 | 15.05 | 0 | 15.05 |
合计 | 22 | 10.2 | 582.86 | 266.74 | 849.60 |
(表中数据以最低缴费基数计算 三) | |||||
险种 | 缴费费率(%) | 应缴金额(元) | 合计(元) | ||
单位 | 个人 | 单位 | 个人 | ||
养老保险(2489) | 14 | 8 | 348.46 | 199.12 | 547.58 |
失业保险(1210) | 0.8 | 0.2 | 9.68 | 2.42 | 12.10 |
工伤保险三至八类(3010) | 0.5 | 0 | 15.05 | 0 | 15.05 |
医疗保险(3010) | 6.3 | 2 | 189.63 | 60.20 | 249.83 |
补充医疗保险 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13.00 |
生育保险(3010) | 0.5 | 0 | 15.05 | 0 | 15.05 |
合计 | 22.1 | 10.2 | 585.87 | 266.74 | 852.61 |
个体工商户参加社会保险缴费比例计算表 | |||||
(表中数据以最低缴费基数计算 一) | |||||
险种 | 缴费费率(%) | 应缴金额(元) | 合计(元) | ||
单位 | 个人 | 单位 | 个人 | ||
养老保险(2489) | 12 | 8 | 298.68 | 199.12 | 497.80 |
失业保险(1210) | 0.8 | 0.2 | 9.68 | 2.42 | 12.10 |
工伤保险一类(3010) | 0.2 | 0 | 6.02 | 0 | 6.02 |
医疗保险(3010) | 6.3 | 2 | 189.63 | 60.20 | 249.83 |
补充医疗保险 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13.00 |
生育保险(3010) | 0.5 | 0 | 15.05 | 0 | 15.05 |
合计 | 19.8 | 10.2 | 527.06 | 266.74 | 793.80 |
(表中数据以最低缴费基数计算 二) | |||||
险种 | 缴费费率(%) | 应缴金额(元) | 合计(元) | ||
单位 | 个人 | 单位 | 个人 | ||
养老保险(2489) | 12 | 8 | 298.68 | 199.12 | 497.80 |
失业保险(1210) | 0.8 | 0.2 | 9.68 | 2.42 | 12.10 |
工伤保险二类(3010) | 0.4 | 0 | 12.04 | 0 | 12.04 |
医疗保险(3010) | 6.3 | 2 | 189.63 | 60.20 | 249.83 |
补充医疗保险 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13.00 |
生育保险(3010) | 0.5 | 0 | 15.05 | 0 | 15.05 |
合计 | 20 | 10.2 | 533.08 | 266.74 | 799.82 |
(表中数据以最低缴费基数计算 三) | |||||
险种 | 缴费费率(%) | 应缴金额(元) | 合计(元) | ||
单位 | 个人 | 单位 | 个人 | ||
养老保险(2489) | 12 | 8 | 298.68 | 199.12 | 497.80 |
失业保险(1210) | 0.8 | 0.2 | 9.68 | 2.42 | 12.10 |
工伤保险三至八类(3010) | 0.5 | 0 | 15.05 | 0 | 15.05 |
医疗保险(3010) | 6.3 | 2 | 189.63 | 60.20 | 249.83 |
补充医疗保险 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13.00 |
生育保险(3010) | 0.5 | 0 | 15.05 | 0 | 15.05 |
合计 | 20.1 | 10.2 | 536.09 | 266.74 | 802.83 |
灵活就业人员参加社会保险缴费比例计算表 | |||||
(表中数据以最低缴费基数计算) | |||||
险种 | 缴费费率(%) | 应缴金额(元) | 合计(元) | ||
单位 | 个人 | 单位 | 个人 | ||
养老保险(2489) | 12 | 8 | 298.68 | 199.12 | 497.80 |
医疗保险(5016) | 6.3 | 2 | 316.00 | 100.32 | 416.32 |
补充医疗保险 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13.00 |
合计 | 18.3 | 10 | 622.68 | 304.44 | 927.12 |
1、养老最高缴费基数:灵活就业人员18213×20%=3642.6元; | |||||
2、退休人员医疗保险:按5016×6.3%=316元+13元补充医疗保险=329元。 | |||||
3、补充医疗保险缴费标准为每人每月13元。 |
相关热词搜索: 2017-2018梅州社会保险缴费比例
频道总排行
频道本月排行
- 全国会计人员统一管理服务平台网址:https://ausm.mof.gov.cn/index
- 自然人电子税务局登录网址:https://etax.chinatax.gov.cn
- 国家企业信用信息公示系统(山东)入口:https://sd.gsxt.gov.cn
- 国家企业信用信息公示系统(河南)入口:https://ha.gsxt.gov.cn
- 国家企业信用信息公示系统(广东)入口:https://gd.gsxt.gov.cn
- 国家企业信用信息公示系统(辽宁)入口:https://ln.gsxt.gov.cn
- 河北省电子税务局登录入口
- 国家企业信用信息公示系统(陕西)入口:https://sn.gsxt.gov.cn