2017-2018宁海县社会保险缴费基数
2017-06-14 06:34:21 来源:中华财会网
2017-2018宁海县社会保险缴费基数宁海县2017年5月-2018年4月社会保险缴费基数和比例参照表表一、适用于参保企业(含参照企业参保的其它单位)单位:元参保险种及类型月缴费基数下限与上限缴费费率月缴费金额最低
2017-2018宁海县社会保险缴费基数
宁海县2017年5月-2018年4月社会保险缴费基数和比例参照表 | ||||||
表一、适用于参保企业(含参照企业参保的其它单位) 单位:元 | ||||||
参保险种及类型 | 月缴费基数下限与上限 | 缴费费率 | 月缴费金额 | |||
最低与最高(元) | 合计 | |||||
单位标准 | 个人标准 | 单位标准 | 个人标准 | |||
基本养老保险 | 3068-15335 | 14% | 8% | 429.5-2146.9 | 245.4-1226.8 | 674.9-3373.7 |
基本医疗保险 | 3068-15335 | (8.5+0.5)% | 2% | 276.1-1380.2 | 61.4-306.7 | 337.5-1686.9 |
失业保险 | 3068-15335 | 0.5% | 0.5% (农民不承担) | 15.3-76.7 | 15.3-76.7 | 30.6-153.4 |
生育保险 | 3068-15335 | 0.5% | 不承担 | 15.3-76.7 | / | 15.3-76.7 |
工伤保险 | 3068-15335 | 按行业分类 | 不承担 | 按行业分类 (如1.5%:46) | / | 按行业分类 (如1.5%:46) |
表二、适用于个体工商户 单位:元 | ||||||
参保险种及类型 | 月缴费基数下限与上限 | 缴费费率 | 月缴费金额 | |||
最低与最高(元) | 合计 | |||||
单位标准 | 个人标准 | 单位标准 | 个人标准 | |||
基本养老保险 | 4090-15335 | 10% | 8% | 409-1533.5 | 327.2-1226.8 | 736.2-2760.3 |
基本医疗保险 | 3068-15335 | (8.5+0.5)% | 2% | 276.1-1380.2 | 61.4-306.7 | 337.5-1686.9 |
失业保险 | 3068-15335 | 0.5% | 0.5% (农民不承担) | 15.3-76.7 | 15.3-76.7 | 30.6-153.4 |
生育保险 | 3068-15335 | 0.5% | 不承担 | 15.3-76.7 | / | 15.3-76.7 |
工伤保险 | 3068-15335 | 按行业分类 | 不承担 | 按行业分类 (如1.5%:46) | / | 按行业分类 (如1.5%:46) |
表三、适用于个体劳动者(含灵活就业人员)和失业人员 单位:元 | ||||||
参保险种及类型 | 缴费费率 | 月缴费金额最低与最高 | ||||
基本养老保险 | 18% | 736.2-2760.3 | ||||
低标准养老保险 | 18% | 276.1-552.1 | ||||
基本医疗保险 | (10.5+0.5)% | 337.4 | ||||
住院医疗保险 | (5+1)% | 184.1 | ||||
注:1、表三低标准养老保险和住院医疗保险仅适用于已参加低标准养老保险和住院医疗保险的人员 | ||||||
2、在缴费年度内,低标准养老保险缴费基数随我县最低工资同步调整 |
相关热词搜索: 2017-2018 宁海县社会保险缴费基数
上一篇:2017黄埔区税收调查填报通知
下一篇:2017乌鲁木齐社会保险缴费基数提高
频道总排行
频道本月排行
- 国家企业信用信息公示系统(河南)入口:https://ha.gsxt.gov.cn
- 自然人电子税务局登录网址:https://etax.chinatax.gov.cn
- 国家企业信用信息公示系统(山东)入口:https://sd.gsxt.gov.cn
- 全国会计人员统一管理服务平台网址:https://ausm.mof.gov.cn/index
- 国家企业信用信息公示系统(河北)入口:https://he.gsxt.gov.cn
- 国家企业信用信息公示系统(广东)入口:https://gd.gsxt.gov.cn
- 国家企业信用信息公示系统(辽宁)入口:https://ln.gsxt.gov.cn
- 国家企业信用信息公示系统(陕西)入口:https://sn.gsxt.gov.cn