天津市保税区国税局关于开展2017税收调查工作的通知
2017-05-28 09:27:15 来源:中华财会网
天津市保税区国税局关于开展2017税收调查工作的通知
按照财政部、国家税务总局及天津市国家税务局对2017年税收调查工作的整体部署,我局于即日起开展税收调查工作。现将有关事宜通知如下:
一、税收调查范围
2017年全国税收调查名单由财政部、国家税务总局统一下发。调查对象由重点调查企业和抽样调查企业组成。名单见附件一。
二、税收调查内容
税收调查内容为三张需填报的报表,分别是反映调查企业属性的《企业信息表》、反映企业税收财务等数据的《企业表》和反映调查企业提供增值税、营业税的应税货物、劳务、不动产和无形资产的《货物劳务表》。
三、工作时间安排
调查企业填报税收调查表的填报时间为即日起至6月9日。此时间务必遵守,否则按《征管法》有关规定予以处理。
四、税收调查方式
采用网上直报系统。依据财政部和国家税务总局的要求,为减轻调查企业的填表工作量,提高调查工作效率,此次税收调查工作依托网上直报系统开展。网上直报系统有以下特点:
1.依托网上直报系统,实现自动提取企业纳税申报数据,企业最多可以减少填报数据200项,大幅减少企业填表工作量。
2.采用网上直报系统,在企业填报环节集成审核公式,在填报的同时进行审核,可以提高数据质量。
3.网上直报系统与纳税申报接收系统对接,软件的安装和数据上报等基本操作与日常纳税申报基本一致。
五、网上直报系统操作流程
(一)系统安装流程
1.已经纳入重点税源监控企业(TRAS企业)升级流程:
联网用户在启动【智慧财税】客户端后,点击顶端“工具箱”,选择“软件升级-数据采集-在线升级或离线省级”,软件会自动进行升级。最新版本为:2.01.0006
完成客户端升级后登录【智慧财税-数据采集】模块,选择“模板导入-导入-2016年度全国税收调查”模板。
2.其他企业安装流程
其他企业首先需要通过天津市国家税务局网上纳税申报接收系统(http://sbjs.tjsat.gov.cn:8001/sbjsweb),下载最新的“初始化文件”。然后进入【智慧财税-添加企业初始化】功能,重新添加企业。点击【数据采集】模块即可自动升级网上直报系统,进行调查数据填报。
离线升级企业登陆天津市国家税务局门户网站(http://www.tjsat.gov.cn/),首先通过软件下载--税收调查网上直报系统模块下载离线升级软件,之后在【智慧财税-工具箱】模块下选择软件升级,在“数据采集”下进行离线升级。
完成客户端升级后登录【智慧财税-数据采集】模块,选择“模板导入-导入-2016年度全国税收调查”模板。
(二)填报操作流程
1、进入“税收基础数据下载”模块下载基础数据(含2016年国税纳税申报数据)。
天津市国家税务局网上纳税申报接收系统--企业初始化--税收基础数据下载。
介质申报企业:到税务机关在纳税申报接收系统中下载税收基础数据,也可以在企业端直接填报全部税收数据。
2、登录智慧财税—数据采集—报表录入—导入税收基础数据—录入报表—审核并报表导出—生成报送文件。
3.报送方式
网上申报:登录网上纳税申报接收系统--纳税申报--税收数据申报,完成数据报送。
介质申报:到税务机关,纳税申报接收系统--申报接收--税收数据申报。
网上纳税申报接收系统网址:
http://sbjs.tjsat.gov.cn:8001/sbjsweb
(三)NTSS单机版软件。确实不具备使用网上直报系统条件的调查企业,可以使用NTSS单机版软件进行填报,软件下载附件二。
五、特别说明
1. 为方便调查企业正确安装与使用税收调查系统,市局已制作了教学视频。请登陆天津市国家税务局门户网站,通过软件下载——税收调查网上直报系统模块下载“税收调查教学视频”。
2. 企业需要及时关注国税局网站的升级通知,做好程序的更新升级。
3. 本套报表的基础数据取自国税机关,地税税种及个性指标需要企业补充、修改填报。
4.网上直报 企业填报数据的金额单位是“元”,与纳税申报表一致;单机版企业填报数据的金额单位是“千元”。
5. 由于税收基础数据下载中包括企业所得税汇算清缴相关数据,因此企业完成所得税汇算清缴方可填报。
序号 纳税人名称 企业规模(1-大,2-中,3-小微) 行业代码(同行业换户只需要行业代码前两位相同即可) 调查方式(0仅重点调查,1仅抽样调查,2既是重点又是抽样调查) 省级机关代码 是否7万同户(0否,1是) 原纳税人识别号 征管单位
1 天津华鸿科技股份有限公司 1 3589 0 120000 0 120116566130699 保税 二所
2 南洋电缆(天津)有限公司 1 3831 0 120000 0 120116697412258 保税 二所
3 天津海鸥手表技术有限公司 1 4030 2 120000 1 120116727525887 保税 二所
4 富来精工(天津)有限公司 1 3660 0 120000 1 120116752228761 保税 二所
5 天津汽车模具股份有限公司 1 3599 0 120000 1 保税 二所
6 天津神州汽车租赁有限公司 1 7111 2 120000 0 保税 二所
7 中远散货运输有限公司 1 5521 0 120000 1 保税 二所
8 天津港物流发展有限公司 1 5810 0 120000 1 保税 三所
9 日邮汽车物流(中国)有限公司 1 5990 0 120000 0 保税 二所
10 北星(天津)汽车有限公司 1 5199 0 120000 0 保税 二所
11 天津华润超级市场有限公司 1 5212 0 120000 1 保税 二所
12 天津住友商事有限公司 1 5199 0 120000 0 保税 二所
13 天津港第二港埠有限公司 1 5810 0 120000 0 保税 三所
14 天津滨海捷成专类化工有限公司 1 5169 0 120000 1 保税 三所
15 天津空港商贸中心开发有限公司 2 7010 2 120000 0 保税 二所
16 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 1 6312 0 120000 0 保税 二所
17 天津振华国际物流运输有限公司 1 5810 2 120000 1 保税 三所
18 天津港国际物流发展有限公司 1 5990 0 120000 1 保税 三所
19 天津大无缝铜材有限公司 1 3269 0 120000 1 保税 三所
20 天津港远航矿石码头有限公司 1 5810 0 120000 0 保税 三所
21 天津万顺滨海房地产开发有限公司 2 7010 2 120000 0 保税 二所
22 天津捷喜爱汽车零部件有限公司 1 8011 0 120000 0 保税 二所
23 中铝国际物流(天津)有限公司 1 5990 0 120000 0 保税 二所
24 天天希杰(天津)商贸有限公司 1 5132 0 120000 0 保税 二所
25 天津网通科技发展有限公司 1 6599 0 120000 0 保税 二所
26 天津市华明永盛包装制品有限公司 1 2221 0 120000 1 保税 二所
27 天津航空有限责任公司 1 5612 0 120000 0 保税 二所
28 天津鞍钢天铁冷轧薄板有限公司 1 3140 0 120000 1 保税 二所
29 天津芬雷选煤科技有限公司 2 5199 2 120000 0 保税 二所
30 博格华纳汽车零部件(天津)有限公司 1 7499 0 120000 0 保税 二所
31 神州租车(天津)有限公司 1 7111 0 120000 0 保税 二所
32 天津天保电力有限公司 1 4420 2 120000 0 保税 三所
33 天津万科物业服务有限公司 2 7233 2 120000 0 保税 二所
34 政通智慧城市运营科技有限公司 1 7590 0 120000 0 保税 二所
35 天津格罗唯视汽车配件有限公司 1 5262 0 120000 1 保税 二所
36 天津市松正电动汽车技术股份有限公司 1 3891 0 120000 0 保税 二所
37 卡特彼勒(天津)有限公司 1 5199 0 120000 0 保税 二所
38 佛罗伦(天津)融资租赁有限公司 2 7119 0 120000 1 保税 二所
39 天津融金汇银贵金属经营有限公司 1 5199 0 120000 0 保税 二所
40 天津威瀚电气股份有限公司 1 5199 0 120000 0 保税 二所
41 平安融资担保(天津)有限公司 1 6990 0 120000 0 保税 二所
42 通用电气医疗系统(天津)有限公司 1 3581 2 120000 0 保税 二所
43 中石化-霍尼韦尔(天津)有限公司 1 3990 0 120000 1 保税 二所
44 天津天惠船务企业有限公司 1 5521 0 120000 1 保税 二所
45 亚实履带(天津)有限公司 1 3899 0 120000 1 保税 三所
46 丰田通商(天津)有限公司 1 5299 0 120000 1 保税 二所
47 天津惠蓬海洋工程有限公司 1 4342 0 120000 1 保税 三所
48 天津港保税区瀚通国际贸易有限公司 1 5164 0 120000 1 保税 二所
49 哈恩库博(天津)国际贸易有限公司 1 5199 0 120000 1 保税 二所
50 天津志诚模具有限公司 1 3525 0 120000 1 保税 二所
51 3M(天津)国际贸易有限公司 1 5199 0 120000 0 保税 二所
52 爱三(天津)汽车部件有限公司 1 3660 0 120000 0 保税 二所
53 佳耐美电气(天津)有限公司 1 5178 0 120000 0 保税 二所
54 中节能(天津)投资集团有限公司 1 5164 2 120000 1 保税 二所
55 九三集团天津大豆科技有限公司 1 1392 0 120000 1 保税 三所
56 天津路港南疆铁路运输服务有限责任公司 1 5339 0 120000 1 保税 三所
57 松下电器机电(中国)有限公司天津分公司 1 5179 0 120000 0 保税 二所
58 依摩泰(天津)国际贸易有限公司 1 5179 0 120000 0 保税 二所
59 天津市煤炭交易市场有限公司 1 7291 0 120000 1 保税 三所
60 天津市利民调料有限公司 1 1462 0 120000 1 保税 二所
61 软通动力信息技术有限公司 1 7519 0 120000 0 保税 二所
62 天津中远航运有限公司 1 5521 0 120000 1 保税 二所
63 丰益油脂科技有限公司 1 5199 0 120000 0 保税 三所
64 海航航空技术(天津)有限责任公司 1 7590 0 120000 0 保税 二所
65 天津天保财务有限公司 1 7239 2 120000 0 保税 二所
66 邓禄普轮胎销售(天津)有限公司 1 5199 0 120000 0 保税 三所
67 天津滨达燃气实业有限公司 1 4500 0 120000 1 保税 二所
68 天津凯通汽车服务发展有限公司 1 5261 0 120000 0 保税 二所
69 长江租赁有限公司 1 7119 2 120000 0 保税 二所
70 天津长濑国际贸易有限公司 1 5990 2 120000 0 保税 二所
71 丰益油脂科技(天津)有限公司 1 2689 0 120000 1 保税 三所
72 稳盛(天津)投资管理有限公司 1 7239 0 120000 0 保税 二所
73 天津百瑞国际贸易有限公司 2 5199 0 120000 1 保税 二所
74 新沃股权投资基金管理(天津)有限公司 2 7239 0 120000 0 保税 二所
75 天津港中化危险品物流有限公司 1 5990 0 120000 1 保税 三所
76 天津大田集团有限公司 1 5821 0 120000 1 保税 二所
77 天津凯德实业有限公司 1 3512 0 120000 1 保税 二所
78 准讯(天津)电子有限公司 2 4090 0 120000 1 保税 三所
79 天津市北源国际贸易有限公司 1 5165 0 120000 0 保税 三所
80 天津冶金集团进出口有限公司 1 5199 0 120000 1 保税 二所
81 天津港保税区天保海陆货运有限公司 2 5430 0 120000 0 保税 三所
82 天津市中网通信工程监理有限公司 2 7239 0 120000 0 保税 二所
83 天津市港信物流有限公司 2 5990 0 120000 0 保税 三所
84 天津玛伦达物流有限公司 1 5430 0 120000 1 保税 三所
85 卡特彼勒(中国)投资有限公司天津分公司 2 7299 0 120000 0 保税 二所
86 天津信泰欧国际贸易有限公司 1 5199 0 120000 1 保税 二所
87 天津东方大地投资管理有限公司 3 7299 0 120000 0 120116690694248 保税 二所
88 天津陆港通物流有限公司 1 5821 0 120000 0 保税 三所
89 天津元顺物流有限公司 1 5430 2 120000 0 保税 三所
90 天津东方近海船务有限公司 2 5522 2 120000 1 保税 三所
91 天津港保税区津铁新港站集装箱运输中心 2 5821 2 120000 0 保税 三所
92 天津蓝巢特种吊装工程有限公司 1 4990 2 120000 0 保税 二所
93 天津东方瑞泰运输服务有限公司 3 5829 2 120000 0 保税 三所
94 天津新里程国际海运有限公司 1 5821 2 120000 0 保税 三所
95 天津联隆国际贸易有限公司 1 5821 2 120000 0 保税 三所
96 康新物流(天津)有限公司 1 5821 2 120000 0 保税 二所
97 天津市国合商贸有限公司 1 5176 2 120000 0 保税 二所
98 天津广誉资产评估有限公司 2 7231 2 120000 0 保税 三所
99 仕嘉(天津)物流有限公司 3 8190 2 120000 0 保税 二所
100 天津悦嘉国际货运代理有限公司 2 5821 2 120000 0 保税 二所
101 高乐(天津)物流有限公司 1 5990 2 120000 0 保税 二所
102 希杰大通物流(天津)有限公司 1 5821 2 120000 0 保税 二所
103 天津融资新城网络科技有限公司 3 8190 2 120000 0 保税 二所
104 天津宏保物流有限公司 1 5430 2 120000 0 120116746658466 保税 三所
105 天津渤海供应链管理有限公司 1 5990 2 120000 0 保税 三所
106 天津海威斯特国际物流有限公司 1 5990 2 120000 0 保税 三所
107 天津利源物流有限公司 1 5821 2 120000 0 保税 二所
108 天津致远建筑设计咨询有限公司 3 8190 2 120000 0 保税 二所
109 世丰(天津)国际贸易有限公司 3 7299 2 120000 0 保税 三所
110 天津赛誉食品有限公司 2 1453 2 120000 0 保税 二所
111 天津舜土国土资源研究院有限公司 3 7483 2 120000 0 保税 二所
112 天域万隆物流(天津)有限公司 2 8190 2 120000 0 保税 二所
113 天津津海海运有限公司 1 5821 2 120000 0 保税 二所
114 伟明(天津)国际贸易有限公司 3 5990 2 120000 0 保税 二所
115 庞大双龙(天津)汽车销售有限公司 1 5199 2 120000 0 保税 三所
116 天津希世国际物流有限公司 1 5990 2 120000 0 保税 二所
117 易汇资本(中国)融资租赁有限公司 1 8190 2 120000 0 保税 二所
118 天津顺航国际货运代理有限公司 3 5821 2 120000 0 保税 三所
119 天津吉晟通达国际货运代理有限公司 2 5821 2 120000 0 保税 二所
120 天津诺亚舟企业管理咨询有限公司 3 7239 2 120000 0 保税 三所
121 万源众邦(天津)国际贸易有限责任公司 2 5199 2 120000 0 保税 三所
122 天津万盛鑫达国际货运代理有限公司 1 5821 2 120000 0 保税 二所
123 天津金瑞成物流有限公司 2 5990 2 120000 0 保税 二所
124 内田电子(天津)有限公司 2 5199 2 120000 1 保税 三所
125 天津滨海博达集装箱物流有限公司 1 5990 2 120000 0 保税 三所
126 天津联合信华物流有限公司 1 5821 2 120000 0 保税 二所
127 天津中远国际航空货运代理有限公司 1 5821 2 120000 1 保税 二所
128 天津中启创科技有限公司 2 7590 2 120000 0 保税 二所
129 中纺油脂(天津)有限公司 1 5199 1 120000 1 保税 三所
130 天津中进英之杰汽车销售服务有限公司 1 5172 1 120000 0 保税 二所
131 天津勇达行国际贸易有限公司 1 5172 1 120000 0 保税 三所
132 三菱商事(天津)有限公司 1 5199 1 120000 0 保税 二所
133 天津汉柏信息技术有限公司 1 6510 1 120000 0 120116581346885 保税 二所
134 丰益(天津)国际贸易有限公司 1 5199 1 120000 0 保税 三所
135 天津锐马兰盾科技有限公司 2 3583 1 120000 0 保税 二所
136 中金佳天(天津)股权投资合伙企业(有限合伙) 3 7212 1 120000 0 保税 二所
137 天津内塞帕斯国际贸易有限公司 1 5199 1 120000 0 保税 二所
138 天津福满家家具有限公司 2 2110 1 120000 0 保税 二所
139 仪利娜(天津)国际贸易有限公司 2 5990 1 120000 0 保税 二所
140 康铂(天津)物流有限公司 2 5821 1 120000 0 保税 二所
141 天津星系商贸有限公司 1 5199 1 120000 0 保税 三所
142 天津瑞驰源国际贸易有限公司 3 7239 1 120000 0 保税 二所
143 天津市强隆国际贸易有限公司 1 5169 1 120000 0 120116735441675 保税 三所
144 天津天易智慧物业服务有限公司 2 8190 1 120000 0 保税 二所
145 天津兴安金属贸易有限公司 1 5199 1 120000 0 保税 三所
146 天津四驱部落商贸有限公司 1 5199 1 120000 0 保税 三所
147 天津海宏物流股份有限公司 1 5990 1 120000 0 保税 二所
148 银山物流(天津)有限公司 1 5821 1 120000 0 保税 二所
149 中国物资储运天津有限责任公司 1 5990 1 120000 0 保税 二所
150 天津市天悦家居用品有限公司 2 5131 1 120000 0 12011675813984X 保税 二所
151 天津钦通自行车有限公司 1 5199 1 120000 0 保税 二所
152 天津港保税区荣大国际贸易有限公司 3 5990 1 120000 0 保税 三所
153 天津巨仑机电安装有限公司 2 5179 1 120000 0 保税 二所
154 天津杰光国际贸易有限公司 2 5199 1 120000 0 保税 三所
155 天津市安力叉车销售有限公司 2 5199 1 120000 0 保税 三所
156 大新华物流(天津)有限公司 2 8190 1 120000 0 保税 二所
157 天津汉阳一品餐饮管理有限公司 2 6299 1 120000 0 保税 二所
158 弗莱斯克包装系统(天津)有限公司 1 3468 1 120000 0 保税 二所
159 平安国际商业保理(天津)有限公司 3 8190 1 120000 0 保税 二所
160 天津市恒隆国际物流有限公司 3 5990 1 120000 0 保税 二所
161 德泰(天津)融资租赁有限公司 1 7119 1 120000 0 保税 二所
162 天津乐天船务代理有限公司 1 5821 1 120000 0 保税 二所
163 天津旭日管道工程有限公司 3 4990 1 120000 0 保税 二所
164 天津港保税区海汇国际贸易发展有限公司 1 5990 1 120000 0 保税 三所
165 天津市兴铭远大国际贸易有限公司 2 8190 1 120000 0 保税 二所
166 天津滨海实业投资有限公司 3 8190 1 120000 0 保税 二所
167 中源诗丹赛尔(天津)化妆品有限公司 2 5199 1 120000 0 保税 二所
168 天津市圣光置业有限公司滨海圣光皇冠假日酒店 1 6110 1 120000 0 保税 二所
169 天津光电星球显示设备有限公司 2 5177 1 120000 0 保税 二所
170 天津空港国际物流股份有限公司 2 5990 1 120000 0 保税 二所
171 渤海人寿保险股份有限公司 1 6811 1 120000 0 保税 二所
172 液化空气天津滨海有限公司 1 5169 1 120000 0 保税 二所
173 天津滨海国际汽车城有限公司 1 5990 1 120000 0 保税 三所
174 天津天航创力科技有限公司 2 7491 1 120000 0 保税 二所
175 悦榕酒店管理(天津)有限公司 2 8190 1 120000 0 保税 二所
176 欧艾斯设施管理服务(天津)有限公司 2 8190 1 120000 0 保税 二所
177 摩佰尔(天津)电子科技有限公司 2 6599 1 120000 0 保税 二所
178 天津嘉运通进出口有限公司 3 5990 1 120000 0 保税 二所
179 天津嘉航联合石油技术开发有限公司 1 5821 1 120000 0 保税 二所
180 天津银元嘉股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3 8190 1 120000 0 保税 二所
181 天津东信达物流有限公司 2 5990 1 120000 0 保税 二所
182 天津塑力集团超高压电缆有限公司 1 3831 0 120000 1 保税 三所
183 天津恒山装饰工程有限公司 3 5010 0 120000 0 保税 三所
184 天津艺虹印刷发展有限公司 1 2320 0 120000 1 保税 二所
185 天津市龙网科技发展有限公司 1 5199 0 120000 1 保税 二所
186 中冶天工集团有限公司 1 5010 0 120000 1 保税 二所
187 民生金融租赁股份有限公司 1 6631 0 120000 1 保税 二所
188 天津顺丰速递有限公司 1 6020 0 120000 0 保税 二所
189 天津新燕莎奥特莱斯商业有限公司 1 5211 0 120000 0 保税 二所
190 耀莱影视文化传媒有限公司 1 8630 0 120000 0 保税 二所
191 思塔高诊断技术(天津)有限公司 1 4190 0 120000 0 保税 二所
192 天津中银实业发展有限公司 2 7239 2 120000 0 保税 二所
193 天津天保房地产开发有限公司(开发区) 2 7010 2 120000 0 保税 三所
194 天津物产进出口贸易有限公司 1 5164 0 120000 0 保税 二所
195 天津生物化学制药有限公司 1 2720 0 120000 1 保税 二所
196 天津远洋宾馆 2 6110 0 120000 1 保税 二所
197 天津天纺投资控股有限公司棉纺纺织分公司 1 5131 0 120000 0 保税 二所
198 华运金融租赁股份有限公司 1 6631 0 120000 0 保税 二所
199 中国船级社天津分社 3 7450 0 120000 1 保税 三所
200 弘图盛大(天津)科技发展有限公司 1 5153 0 120000 0 保税 二所
201 天津瑞源电气有限公司 1 3562 2 120000 0 保税 二所
202 中石化国际事业天津有限公司 1 5169 0 120000 0 保税 二所
203 天津齐锐澄国际贸易有限公司 1 5164 0 120000 0 保税 二所
204 透博梅卡(天津)直升机发动机有限公司 1 5176 2 120000 0 保税 二所
205 仲津国际租赁有限公司 1 7119 0 120000 0 保税 二所
206 天津市博瑞特旅游观光火车有限公司 1 3799 0 120000 0 保税 二所
207 天津国鑫黄金贵金属经营有限公司 2 5164 2 120000 0 保税 二所
208 天津湖滨广场置业发展有限公司 2 7010 0 120000 0 保税 二所
209 天津正欣信息技术有限公司 1 6510 0 120000 0 保税 二所
210 天津香飘飘食品工业有限公司 1 1525 0 120000 0 保税 二所
211 联合利华(天津)有限公司 1 2689 0 120000 0 保税 二所
212 天津农垦宏益联投资有限公司 2 6930 0 120000 0 保税 二所
213 麦格纳汽车动力总成(天津)有限公司 1 3660 0 120000 0 保税 二所
214 天津天保租赁有限公司 1 7119 0 120000 0 保税 二所
215 未来电视有限公司 1 7519 2 120000 0 保税 二所
216 天津青松华药医药有限公司 1 5153 0 120000 0 保税 二所
217 北京康捷空国际货运代理有限公司滨海新区分公司 1 5821 2 120000 0 保税 二所
218 天津物资招商有限公司 1 5199 0 120000 0 保税 二所
219 天津伊势丹有限公司 1 5211 0 120000 1 保税 二所
220 天津京雄科技工程发展有限公司 1 5165 0 120000 0 保税 二所
221 天津天利航空机电有限公司 2 3829 2 120000 0 保税 二所
222 天津菱华国际贸易有限公司 1 5175 0 120000 0 保税 二所
223 雪佛龙(天津)润滑油有限公司 1 2511 2 120000 1 保税 三所
224 泰科消防保安(天津)有限公司 1 5179 0 120000 0 保税 三所
225 必迪艾(天津)轴承有限公司 1 5179 0 120000 1 保税 三所
226 通用(天津)铝合金产品有限公司 1 3399 0 120000 0 保税 二所
227 天津海鸥表业集团有限公司 1 4030 0 120000 1 保税 二所
228 天津中创海通物流有限公司 1 5990 0 120000 1 保税 三所
229 天津港欧亚国际集装箱码头有限公司 1 5810 0 120000 1 保税 三所
230 天津高天乐投资管理有限公司 3 5199 0 120000 0 保税 二所
231 兆讯传媒广告股份有限公司 1 7240 0 120000 1 保税 二所
232 天津中升汇迪汽车销售有限公司 1 5261 0 120000 1 保税 二所
233 空中客车(天津)总装有限公司 1 3741 2 120000 0 保税 二所
234 天津滨海开元房地产开发有限公司(开发区) 1 7010 0 120000 1 保税 三所
235 天津易居金岳房地产经纪有限公司 2 7030 0 120000 0 保税 二所
236 红杉资本投资管理(天津)有限公司 2 7212 0 120000 0 保税 二所
237 阿尔斯通水电设备(中国)有限公司 1 3597 0 120000 1 保税 二所
238 捷尔杰(天津)设备有限公司 1 3599 0 120000 0 保税 二所
239 天津贵金属交易所有限公司 1 5164 0 120000 1 保税 二所
240 天津滨海新区天保小额贷款有限公司 2 6639 2 120000 0 保税 二所
241 益海嘉里食品营销有限公司天津分公司 1 5121 0 120000 0 保税 三所
242 天津伊利乳业有限责任公司 1 1440 0 120000 1 保税 二所
243 中进汽贸发展(天津)有限公司 1 5172 2 120000 0 保税 二所
244 天津电信建设工程有限公司 1 4990 0 120000 0 保税 二所
245 天津远华海运有限公司 1 5521 0 120000 1 保税 二所
246 泊姆克(天津)液压有限公司 1 3444 0 120000 1 保税 三所
247 天津天保控股有限公司(开发区) 2 7090 2 120000 0 保税 二所
248 海德堡(天津)印刷设备有限公司 1 5179 0 120000 1 保税 三所
249 村田电子贸易(天津)有限公司 1 5179 0 120000 1 保税 二所
250 天津市特变电工变压器有限公司 1 3821 0 120000 0 保税 二所
251 空中客车(天津)飞机交付中心有限公司 1 7499 0 120000 1 保税 二所
252 天津港保税区捷丰国际贸易有限公司 1 5172 0 120000 0 保税 二所
253 天津天保建设发展有限公司 2 5165 0 120000 0 保税 二所
254 美卓矿机(天津)国际贸易有限公司 1 5179 0 120000 0 保税 二所
255 中国移动通信集团天津有限公司 1 6312 0 120000 1 保税 二所
256 欧瑞康莱宝真空(天津)国际贸易有限公司 1 5179 0 120000 0 保税 二所
257 亚实动力系统(天津)有限公司 1 3811 0 120000 1 保税 二所
258 汇源印刷包装科技(天津)股份有限公司 1 2319 0 120000 1 保税 二所
259 天津天宝汽车销售服务有限公司 1 5261 0 120000 1 保税 二所
260 天津百利二通机械有限公司 1 3443 0 120000 0 保税 二所
261 伍尔特(天津)电子有限公司 1 5179 0 120000 1 保税 二所
262 爱睿希(中国)日用品有限公司 2 2682 0 120000 0 保税 二所
263 万喜(天津)紧固件有限公司 1 5175 0 120000 0 保税 二所
264 爱斯华(天津)化工有限公司 1 5169 0 120000 0 保税 二所
265 嘉里粮油(天津)有限公司 1 1331 0 120000 0 保税 三所
266 大众汽车(中国)销售有限公司 1 5172 0 120000 0 保税 三所
267 天津市天特国际贸易有限公司 1 5164 2 120000 0 保税 二所
268 天津天海高压容器有限责任公司 1 4330 0 120000 1 保税 三所
269 天津正天医疗器械有限公司 1 3584 0 120000 0 保税 二所
270 爱思开能源润滑油(天津)有限公司 1 2511 0 120000 1 保税 三所
271 天津德美拉得国际贸易有限公司 1 5181 0 120000 0 保税 二所
272 禧玛诺(天津)自行车零件有限公司 1 3761 0 120000 1 保税 二所
273 天津天保热电有限公司 1 4430 0 120000 0 保税 二所
274 豪圣电机(天津)有限公司 1 3812 2 120000 1 保税 二所
275 天津市腾邦达哲国际旅行社有限公司 2 7271 0 120000 0 保税 二所
276 富士通天国际贸易(天津)有限公司 1 5179 2 120000 0 保税 二所
277 天津隆星弹簧有限公司 1 3660 0 120000 0 保税 二所
278 元一精密仪器(天津)有限公司 1 4029 2 120000 1 保税 二所
279 天津天纺投资控股有限公司 1 1711 2 120000 1 保税 二所
280 和路雪(中国)有限公司天津分公司 1 5126 0 120000 0 保税 二所
281 莱克勒(天津)国际贸易有限公司 1 5179 0 120000 1 保税 二所
282 天津中油天保石油销售有限公司 1 5264 0 120000 0 保税 二所
283 阿奇夏米尔国际贸易(天津)有限公司 1 5179 0 120000 1 保税 三所
284 天津马鲁雅斯管路系统有限公司 1 3660 0 120000 1 保税 二所
285 喜德瑞热能技术(天津)有限公司 1 5179 0 120000 1 保税 三所
286 天津之星汽车维修服务有限公司 1 5172 0 120000 1 保税 二所
287 天津中汽南方汽车销售服务有限公司 1 5172 0 120000 0 保税 二所
288 恒银金融科技股份有限公司 1 3922 0 120000 1 保税 二所
289 天津浩众汽车贸易服务有限公司 1 5172 0 120000 0 保税 二所
290 高利尔(天津)包装有限公司 1 3468 0 120000 1 保税 二所
291 天津太钢天管不锈钢有限公司 1 3269 0 120000 1 保税 三所
292 天津空港配餐有限公司 1 1499 0 120000 0 保税 二所
293 日联汽车零部件贸易(天津)有限公司 1 5173 2 120000 0 保税 二所
294 天津新龙桥工程塑料有限公司 1 2659 0 120000 1 保税 三所
295 天津滨海新区雪花啤酒有限公司 1 1513 0 120000 1 保税 二所
296 天津太平洋汽车部件有限公司 1 3660 0 120000 0 保税 二所
297 天津中集集装箱有限公司 1 3331 2 120000 1 保税 三所
298 麦格纳技术与模具系统(天津)有限公司 1 3660 0 120000 0 保税 二所
299 天津唯诚兴能源贸易有限公司 1 5161 0 120000 0 保税 二所
300 天津景思国际贸易有限公司 1 6599 0 120000 1 保税 二所
301 天津正达科技有限责任公司 1 2659 0 120000 1 保税 二所
302 天津五洲国际集装箱码头有限公司 1 5810 0 120000 1 保税 三所
303 中化道达尔燃油有限公司天津分公司 1 5264 0 120000 0 保税 二所
304 天津物产金属国际贸易有限公司 1 5163 0 120000 1 保税 二所
305 天津博诚汽车物贸有限公司 1 5990 0 120000 0 保税 三所
306 天津万华置业有限公司 2 7010 0 120000 0 保税 二所
307 天津空港众辉汽车销售有限公司 1 5172 2 120000 1 保税 二所
308 维美德织物(中国)有限公司 1 1789 2 120000 0 保税 二所
309 柯顿(天津)电子医疗器械有限公司 1 3990 2 120000 0 保税 二所
310 天津天管元通管材制品有限公司 1 3140 0 120000 1 保税 三所
311 天津美城混凝土有限公司 1 3039 2 120000 0 保税 二所
312 天津高木汽车配件有限公司 1 3660 0 120000 0 120116055287846 保税 二所
313 中铝国际(天津)建设有限公司 1 4990 0 120000 0 120116113871435 保税 二所
314 天津市康瑞药业有限公司 1 2760 0 120000 0 120116239662380 保税 二所
315 天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙) 2 6740 0 120000 0 120116550397938 保税 二所
316 道达尔(天津)工业有限公司 1 2511 0 120000 0 120116569349063 保税 三所
317 天津红杉资本投资基金中心(有限合伙) 1 7239 2 120000 0 120116675970902 保税 二所
318 天津大无缝彩涂板股份有限公司 1 3360 0 120000 1 120116754808030 保税 二所
319 利拉伐(天津)有限公司 1 3574 0 120000 0 120116566149912 保税 二所
320 瑞思(天津)教育信息咨询有限公司 1 7239 0 120000 0 保税 二所
321 圣地芬雷选煤工程技术(天津)有限公司 2 7320 0 120000 0 保税 二所
322 鑫源融资租赁(天津)股份有限公司 2 7113 2 120000 0 保税 二所
323 联通云数据有限公司天津市分公司 1 6510 0 120000 0 保税 二所
324 展讯通信(天津)有限公司 1 5178 0 120000 0 保税 二所
325 中金佳合(天津)股权投资基金管理有限公司 2 6740 0 120000 0 保税 二所
326 天津东软睿道教育信息技术有限公司 1 7320 0 120000 0 保税 二所
327 天津罗升企业有限公司 1 5179 0 120000 0 保税 二所
328 进和(天津)国际贸易有限公司 1 5173 2 120000 0 保税 二所
329 伍尔特(天津)国际贸易有限公司 1 5175 0 120000 0 保税 二所
