滁州国税局:2017滁州全国税收调查填报通知
2017-05-27 07:43:41 来源:中华财会网
滁州国税局:2017滁州全国税收调查填报通知
尊敬的纳税人:
按照财政部、国家税务总局要求,从即日起开展2017年全国税收调查工作,详细见 2017年税收调查名单.xls(点击文件查看) 。请您登陆安徽省国家税务局网站首页,在“纳税服务”栏目点击“税源直报系统”后,选择“2016年度全国税收调查(国税)”登陆在线填报,登陆名为税务登记号码,验证密码初始为ahgs2017(登陆后请修改)。报表数据为2016年全年数据,需逐项填写,税务机关已经提前导入部分涉税数据(请您核实,若确实有误方可修改),没有数据的表格需要补“0”,金额单位为千元(同时注意用水、用电等指标的单位),请您在6月12日(五年同户6月9日)前完成填报,谢谢您的配合,祝您生活愉快。
请您将浏览器设置为IE6-IE9,如遇插件安装问题请下载安装iReportPluginX.exe或查看《插件安装及风险提示问题》。如有疑问请联系:滁州市国税局收入核算科3089793、3089795、3518688、3518450,您也可以加入QQ群(群号436139546)在线咨询。
滁州市国家税务局
2017年5月25日
市直名单
序号 纳税人名称 企业规模(1-大,2-中,3-小微) 行业代码(同行业换户只需要行业代码前两位相同即可) 调查方式(0仅重点调查,1仅抽样调查,2既是重点又是抽样调查) 县区机关代码 市 是否7万同户(0否,1是) 原纳税人识别号 国、地标志
1 昇兴(安徽)包装有限公司 1 3333 0 341102 3411 0 341102756821909 国
2 安徽九华华源药业有限公司 1 2740 0 341102 3411 0 341102769022890 国
3 滁州大润发商业有限公司 1 5212 0 341102 3411 0 341102587240678 国
4 宜庭家纺有限公司 1 1942 0 341102 3411 0 341102743064320 国
5 滁州市新江玻璃制品有限责任公司 1 3052 2 341102 3411 0 国
6 滁州市全丰物资有限公司 1 2669 0 341102 3411 0 国
7 安徽白云(集团)商贸有限公司 1 5211 0 341102 3411 0 国
8 滁州市智宏工程咨询有限责任公司 2 7239 2 341102 3411 0 国
9 安徽金春无纺布股份有限公司 1 1781 2 341102 3411 0 341102578543431 国
10 滁州瑞兴化工有限公司 1 2662 0 341102 3411 0 国
11 安徽交运集团滁州汽运有限公司 1 5430 0 341102 3411 0 341102152621316 国
12 滁州苏宁云商销售有限公司 1 5271 0 341102 3411 0 91341100766854616Q 国
13 华润雪花啤酒(安徽)有限公司滁州分公司 3 1513 0 341102 3411 0 91341100MA2N1B4J8B 国
14 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司 1 5251 0 341102 3411 0 34110275298062X 国
15 安徽五星电器有限公司滁州大卖场 1 5212 2 341102 3411 0 341102758537872 国
16 安徽鸿顺汽车内装饰有限公司 2 3660 0 341102 3411 0 91341102MA2MQ0MN04 国
17 滁州市滁城运输队 2 5430 2 341102 3411 0 341102152660825 国
18 滁州市皖东汽车运输有限公司 2 5430 2 341102 3411 0 341102781081009 国
19 滁州市锐志运输有限公司 2 5430 2 341102 3411 0 341102667911937 国
20 滁州奥美广告文化传媒有限公司 3 7240 2 341102 3411 0 国
21 滁州恒光广告传媒有限公司 3 7240 2 341102 3411 0 国
22 滁州市中易达汽车运输有限责任公司 1 5430 2 341102 3411 0 341102152627793 国
23 滁州市云峰汽车运输有限公司 2 5430 2 341102 3411 0 国
24 滁州市金事达汽车运输有限公司 2 5430 2 341102 3411 0 国
25 滁州市天昊运输有限公司 1 5430 2 341102 3411 0 341102694121498 国
26 滁州市以勒运输有限公司 2 5430 2 341102 3411 0 国
27 滁州市瑞马文化传媒有限公司 3 7240 2 341102 3411 0 国
28 滁州市鼎新中药材有限公司 2 0170 1 341102 3411 0 国
29 滁州市聚鑫商贸有限责任公司 1 5219 1 341102 3411 0 国
30 滁州市扬子农机有限公司 1 5171 1 341102 3411 0 国
31 滁州市柏林汽车贸易服务有限公司 1 5172 1 341102 3411 0 国
32 滁州市睿发纸业有限公司 2 5299 1 341102 3411 0 341102592679044 国
33 滁州市炬基混凝土有限公司 1 3029 1 341102 3411 0 国
34 安徽省滁州市盐业有限公司 1 5125 1 341102 3411 0 341102152625632 国
35 滁州汕丰粮油贸易有限公司 1 5221 1 341102 3411 0 国
36 滁州市永阳商贸有限公司 2 5281 1 341102 3411 0 国
37 滁州市金陵化工建材有限公司 3 5289 1 341102 3411 0 国
38 滁州福莱特照明机电有限公司 3 5175 1 341102 3411 0 国
39 滁州百事通国际旅行社有限公司 3 7292 1 341102 3411 0 国
40 安徽正德石化有限公司 1 5199 1 341102 3411 0 341102396015881 国
41 滁州市澳澄汽贸有限公司 2 5261 1 341102 3411 0 国
42 滁州鹏程工贸有限公司 3 5137 1 341102 3411 0 国
43 滁州市塑星塑业有限公司 2 5299 1 341102 3411 0 国
44 滁州市恒业商贸有限公司 2 5299 1 341102 3411 0 国
45 南京屈臣氏个人用品商店有限公司滁州分公司 1 5234 1 341102 3411 0 国
46 滁州市亚设商贸有限公司 2 5173 1 341102 3411 0 国
47 宜庭印染有限公司 1 1713 1 341102 3411 0 国
48 滁州市先锋模具设备制造有限公司 2 3525 1 341102 3411 0 国
49 滁州维娜斯厨卫有限公司 3 3854 1 341102 3411 0 国
50 滁州市供销社总公司 3 7219 1 341102 3411 0 国
51 滁州市金熊工贸有限公司 2 5299 1 341102 3411 0 国
52 滁州恒威工贸有限公司 3 4190 1 341102 3411 0 341102750971914 国
53 滁州华源商贸有限公司 2 5211 1 341102 3411 0 国
54 滁州通菱汽车销售有限公司 1 5261 1 341102 3411 0 国
55 安徽顺风集团混凝土有限责任公司 3 3021 1 341102 3411 0 国
56 滁州市天艺草制品有限公司 2 2049 1 341102 3411 0 国
57 滁州聚仙庄商贸有限公司 3 5129 1 341102 3411 0 国
58 滁州市华顺电气有限公司 3 5165 1 341102 3411 0 国
59 滁州一九一二文化商业管理有限公司 2 7299 1 341102 3411 0 341102062471270 国
60 滁州嘉地房产营销策划有限公司 3 7299 1 341102 3411 0 国
61 安徽金泽电器销售有限公司 2 5271 1 341102 3411 0 国
62 滁州市南谯区润淇草坪苗木专业合作社 2 0149 1 341102 3411 0 国
63 安徽千润制冷科技有限公司 2 5272 1 341102 3411 0 国
64 滁州恒旭商贸有限公司 1 5281 1 341102 3411 0 341102087567244 国
65 滁州市隆盛包装制品有限公司 2 5299 1 341102 3411 0 国
66 滁州华宇焊接设备有限公司 3 5299 1 341102 3411 0 国
67 安徽扬子绿色包装有限公司 1 2231 1 341102 3411 0 国
68 滁州市成业电气自动化有限公司 2 5281 1 341102 3411 0 341102551842933 国
69 安徽中文森贸易有限公司 1 5211 1 341102 3411 0 国
70 滁州市和泰商贸有限公司 2 5129 1 341102 3411 0 341102743070261 国
71 滁州市百胜工贸有限公司 1 5274 1 341102 3411 0 国
72 滁州市精科达工贸有限公司 2 4190 1 341102 3411 0 341102580104112 国
73 滁州市宏康商贸有限公司 2 5211 1 341102 3411 0 国
74 滁州市申海科技有限公司 2 5299 1 341102 3411 0 341102786515291 国
75 安徽省医药(集团)滁州有限公司 1 5152 1 341102 3411 0 341102575709643 国
76 滁州霞客环保色纺有限公司 1 1711 0 341102 3411 1 341102725532223 国
77 华润雪花啤酒(滁州)有限公司 2 1513 0 341102 3411 1 341102152664500 国
78 佛山世亚精密金属有限公司滁州工厂 1 3851 0 341103 3411 0 国
79 利星行机械(合肥)有限公司滁州分公司 2 7119 0 341103 3411 0 国
80 安徽滁州尚和智能科技有限公司 2 6530 2 341103 3411 0 341102073948978 国
81 安徽恒信造价咨询有限公司 2 7299 2 341103 3411 0 国
82 滁州通皓商贸有限公司 2 5281 1 341103 3411 0 国
83 滁州市百川环保包装制品有限公司 2 2929 1 341103 3411 0 341102788585365 国
84 安徽省万福中药材有限公司 1 0170 1 341103 3411 0 341102080312329 国
85 滁州市博康模具塑料有限公司 1 2929 2 341103 3411 0 国
86 安徽江淮扬天汽车股份有限公司 1 3620 0 341103 3411 0 国
87 苏果超市(滁州)有限公司 1 5212 2 341103 3411 0 国
88 滁州恒昌机械装备制造有限公司 1 4190 0 341103 3411 0 国
89 滁州市协众家电配件有限公司 1 3971 0 341103 3411 0 国
90 滁州中联水泥有限公司 1 3011 2 341103 3411 0 国
91 滁州美业机械制造有限公司 1 4190 0 341103 3411 0 341102764780916 国
92 滁州市康达叉车零部件制造有限公司 1 3799 0 341103 3411 0 341102557840592 国
93 滁州市金达石油有限公司定远池河加油站 1 5264 2 341103 3411 0 341102711714528 国
94 滁州市顺峰汽车运输有限公司 2 5430 0 341103 3411 0 国
95 滁州汇高商贸有限公司 1 5162 0 341103 3411 0 国
96 滁州迅捷运输有限公司 2 5430 0 341103 3411 0 国
97 滁州明煌物流有限公司 3 5430 0 341103 3411 0 341102336818850 国
98 安徽万联文化传媒有限公司 3 7240 0 341103 3411 0 国
99 滁州市天宝运输有限责任公司 1 5430 2 341103 3411 0 国
100 滁州市乌衣汽车运输有限责任公司 1 5430 2 341103 3411 0 国
101 滁州市亨利达物流有限公司 2 5449 2 341103 3411 0 341102756800403 国
102 滁州市乌衣石油运输有限公司 2 5430 2 341103 3411 0 国
103 滁州市福顺达物流有限公司 3 5430 2 341103 3411 0 国
104 安徽省滁州市佳通运输有限公司 1 5430 2 341103 3411 0 341102662926232 国
105 滁州宇瑞汽车运输有限公司 3 5430 2 341103 3411 0 国
106 滁州市荣晨投资发展有限公司 1 7299 2 341103 3411 0 国
107 滁州市南谯经纬汽车运输有限公司 1 5430 2 341103 3411 0 341102713938656 国
108 滁州市速尔快递服务有限公司 3 6020 2 341103 3411 0 国
109 滁州市旭日科技有限公司 2 5273 2 341103 3411 0 国
110 滁州市大柳汽车运输有限公司 2 5430 2 341103 3411 0 国
111 滁州市沙河运输公司 2 5430 2 341103 3411 0 341102152684018 国
112 滁州科达利管业有限公司 2 3851 1 341103 3411 0 国
113 滁州市南谯区浩渺苗木专业合作社 2 0212 1 341103 3411 0 国
114 滁州市兴隆农机发展有限责任公司 2 5261 1 341103 3411 0 国
115 安徽鑫织制衣有限公司 3 1810 1 341103 3411 0 国
116 合肥柏年康成健康管理有限公司滁州分公司 2 5219 1 341103 3411 0 国
117 滁州市供热公司 1 4430 1 341103 3411 0 国
118 滁州市施集永太茶厂 3 1399 1 341103 3411 0 国
119 滁州市景光电气有限公司 2 3824 1 341103 3411 0 国
120 滁州市南谯区星晨苗木专业合作社 2 0212 1 341103 3411 0 国
121 滁州市南谯区龙蟠花木专业合作社 2 0212 1 341103 3411 0 341102793594338 国
122 滁州市凤凰制冷配件实业有限公司 1 2928 1 341103 3411 0 国
123 滁州市广卫加油站 2 5264 1 341103 3411 0 国
124 滁州市南谯区雨洁苗木园艺场 2 0143 1 341103 3411 0 国
125 滁州市南谯区林绿花木场 2 0143 1 341103 3411 0 国
126 安徽弘盛冷暖设备销售有限公司 2 5211 1 341103 3411 0 国
127 滁州市南谯新庄苗木园艺场 2 0119 1 341103 3411 0 国
128 安徽尚善生物科技股份有限公司 1 1499 1 341103 3411 0 国
129 滁州市胜佳机械制造有限公司 2 3429 1 341103 3411 0 国
130 滁州市南谯缘合苗圃场 1 0149 1 341103 3411 0 国
131 滁州市盛欣矿业有限公司 1 3033 1 341103 3411 0 国
132 滁州市南谯区珠龙玉坤苗木园艺场 2 0149 1 341103 3411 0 国
133 滁州科邦新型建筑材料有限公司 3 5165 1 341103 3411 0 国
134 中建永顺集团有限公司 2 7239 1 341103 3411 0 913411036849594573 国
135 安徽吉奥塑业有限公司 2 5262 1 341103 3411 0 国
136 滁州市南谯区沙河正凤苗木园艺场 2 0212 1 341103 3411 0 国
137 滁州市南谯林翠苗圃场 1 0149 1 341103 3411 0 国
138 滁州市南谯卉霞苗木园艺场 2 0212 1 341103 3411 0 国
139 滁州市志成禽业专业合作社 1 0321 1 341103 3411 0 国
140 滁州市华康电器有限公司 2 3891 1 341103 3411 0 国
141 华盛电气集团有限公司滁州分公司 2 5299 1 341103 3411 0 341102054493875 国
142 滁州市青绿苗木专业合作社 1 0529 1 341103 3411 0 国
143 滁州佳诚模具制造有限公司 1 3599 1 341103 3411 0 341102689756587 国
144 滁州市青和缘草坪苗木专业合作社 2 0143 1 341103 3411 0 国
145 滁州市志成农业股份有限公司 1 0321 1 341103 3411 0 国
146 滁州市南谯区光辉苗木专业合作社 2 0143 1 341103 3411 0 国
147 滁州市黄圩友荣苗圃场 2 0211 1 341103 3411 0 国
148 滁州市天达汽车部件有限公司 1 3650 1 341103 3411 0 国
149 安徽奥特佳科技发展有限公司 1 3660 1 341103 3411 0 国
150 滁州市润晨通用部件有限公司 2 3660 1 341103 3411 0 34110258011664X 国
151 滁州鑫瑞德商贸有限公司 1 5199 1 341103 3411 0 341102399377941 国
152 滁州市唐郢苗木有限公司 2 0143 1 341103 3411 0 国
153 滁州市金塔加油站 2 5264 1 341103 3411 0 341102730008477 国
154 滁州市艾德模具设备有限公司 1 4190 1 341103 3411 0 341102760825857 国
155 滁州明峰复合材料有限公司 2 3061 1 341103 3411 0 341102563442873 国
156 安徽蓝科工业设备有限公司 2 5279 1 341103 3411 0 国
157 滁州拜奥生物科技有限公司 2 2760 1 341103 3411 0 国
158 安徽众博新材料有限公司 1 4190 1 341103 3411 0 34110239446312X 国
159 滁州沃得利养殖有限公司 1 0319 1 341103 3411 0 341102680847298 国
160 滁州市天和自动化设备有限公司 2 3822 1 341103 3411 0 国
161 滁州市南谯区珠龙玉竹草坪苗木销售中心 2 0149 1 341103 3411 0 国
162 滁州天池工贸有限公司 2 5199 1 341103 3411 0 国
163 滁州市荣威机械制造有限公司 2 3525 1 341103 3411 0 341102559249931 国
164 滁州市南谯区文刚苗木园艺场 2 0149 1 341103 3411 0 国
165 滁州市南谯区家扬苗木专业合作社 2 0212 1 341103 3411 0 341102087577274 国
166 滁州扬子沃特净化设备有限公司 2 5299 1 341103 3411 0 国
167 滁州市金达包装有限公司 3 5262 1 341103 3411 0 国
168 滁州市慧明商贸有限公司 3 5211 1 341103 3411 0 国
169 安徽雄亚塑胶科技有限公司 1 2919 1 341103 3411 0 国
170 滁州滁源电气有限公司 1 5299 2 341103 3411 0 341102771104326 国
171 滁州市齐力电梯销售有限公司 2 5299 1 341103 3411 0 341102068067404 国
172 滁州广瑞工贸有限公司 1 5165 1 341103 3411 1 国
173 滁州皖东农村商业银行股份有限公司 2 6639 0 341103 3411 1 341102748921731 国
174 安徽康佳电子有限公司 1 3951 0 341197 3411 0 国
175 滁州嘉美印铁制罐有限公司 1 3333 0 341197 3411 0 341102568963053 国
176 安徽银鹭食品有限公司 1 1459 0 341197 3411 0 341102571788532 国
177 守塑科技(滁州)有限公司 1 3990 0 341197 3411 0 34110273890038X 国
178 滁州铜鑫矿业有限责任公司 1 0911 0 341197 3411 0 341102740857309 国
179 中国移动通信集团安徽有限公司滁州分公司 1 6312 0 341197 3411 0 341102743081745 国
180 滁州扬子必威中央空调有限公司 1 3852 2 341197 3411 0 341102746779292 国
181 中国扬子集团滁州扬子空调器有限公司 1 3852 0 341197 3411 0 341102725547580 国
182 中国扬子集团滁州客车制造有限公司 1 3610 0 341197 3411 0 341102731652811 国
183 滁州市安通出租汽车有限公司 3 5420 2 341197 3411 0 341102099323861 国
184 联通新时空通信有限公司滁州市分公司 2 6312 2 341197 3411 0 341102744875715 国
185 和进(滁州)自动化科技有限公司 2 3899 1 341197 3411 0 国
186 安徽吉源印铁有限公司 1 3399 1 341197 3411 0 341102586111698 国
187 滁州宇航物流有限公司 2 5990 1 341197 3411 0 341102666209054 国
188 安徽电信实业集团有限公司滁州办事处 3 6319 2 341197 3411 0 国
189 滁州市金球商贸有限公司 1 5281 1 341197 3411 0 国
190 滁州沃尔科进出口贸易有限公司 3 5181 1 341197 3411 0 国
191 滁州市瑞能燃气有限公司 1 5299 1 341197 3411 0 341102562153842 国
192 拉芳家化(滁州)有限公司 1 5199 0 341197 3411 0 国
193 滁州爱沃富光电科技有限公司 1 3969 0 341197 3411 0 国
194 滁州市杰伦特模具塑胶有限公司 1 2929 2 341197 3411 0 国
195 安徽胜华波汽车电器有限公司 1 3660 2 341197 3411 0 国
196 安徽开开视界电子商务有限公司 1 7240 2 341197 3411 0 国
197 霍尼韦尔安全防护产品(滁州)有限公司 1 2919 0 341197 3411 0 国
198 滁州达世汽车配件有限公司 1 3660 2 341197 3411 0 国
199 滁州九德木业有限公司 1 2029 0 341197 3411 0 国
200 安徽滁州养元饮品有限公司 1 1524 2 341197 3411 0 国
201 滁州盛诺电子科技有限公司 1 3990 0 341197 3411 0 国
202 滁州行田电产有限公司 1 3831 2 341197 3411 0 国
203 滁州市金润科技有限公司 1 3921 0 341197 3411 0 国
204 安徽金宇阳电子科技有限公司 1 4090 0 341197 3411 0 国
205 滁州欧博特电子制造有限公司 1 3921 0 341197 3411 0 国
206 安徽省烟草公司滁州市公司 1 5128 0 341197 3411 0 国
207 中国石化销售有限公司安徽滁州石油分公司 1 5162 0 341197 3411 0 国
208 滁州银兴电气有限公司 1 3851 2 341197 3411 0 国
209 国网安徽省电力公司滁州供电公司 1 4420 2 341197 3411 0 国
210 安徽侨丰包装印刷有限公司 1 2319 0 341197 3411 0 国
211 安徽中烟工业有限责任公司滁州卷烟厂 3 1620 0 341197 3411 0 国
212 滁州市新康达金属制品有限公司 1 2929 2 341197 3411 0 国
213 滁州市徽银城镇化一号基金合伙企业(有限合伙) 2 7212 0 341197 3411 0 国
214 湖南猎豹汽车股份有限公司滁州分公司 1 5172 2 341197 3411 0 国
215 安徽东鹏食品饮料有限公司 1 1523 2 341197 3411 0 341102052923886 国
216 安徽天大铜业有限公司 1 3261 0 341197 3411 0 341102063609788 国
217 立讯精密工业(滁州)有限公司 1 4190 2 341197 3411 0 341102095380818 国
218 滁州市优倍健生物科技有限公司 1 5126 2 341197 3411 0 341102095383437 国
219 滁州博大精工汽车配件有限公司 1 3660 0 341197 3411 0 34110206363019X 国
220 滁州卷烟材料厂 1 2239 0 341197 3411 0 国
221 滁州珂润箱包制品有限公司 1 1922 2 341197 3411 0 341102394105146 国
222 安徽康佳同创电器有限公司 1 3854 0 341197 3411 0 341102559228110 国
223 滁州韩上电器有限公司 1 3872 2 341197 3411 0 国
224 长电科技(滁州)有限公司 1 3990 0 341197 3411 0 341102566363644 国
225 滁州舜宇模具有限责任公司 1 4190 2 341197 3411 0 34110266143536X 国
226 安徽金帅洗衣机有限公司 1 3855 0 341197 3411 0 341102694119558 国
227 安徽盼盼食品有限公司 1 1499 0 341197 3411 0 341102695724872 国
228 安徽开润股份有限公司 1 3913 0 341197 3411 0 341102697359071 国
229 滁州聚保利电装有限公司 1 4090 2 341197 3411 0 341102733031584 国
230 国网安徽省电力公司滁州市城郊供电公司 1 4420 0 341197 3411 0 91341100MA2MR5WPXM 国
231 安徽坂田电气有限公司 1 4190 2 341197 3411 0 国
232 滁州喜多多食品科技有限公司 1 1529 2 341197 3411 0 国
233 滁州市赛源工贸有限公司 1 3523 0 341197 3411 0 国
234 安徽维亚纳汽车配件制造有限公司 2 3660 0 341197 3411 0 国
235 中国邮政集团公司滁州市分公司 1 6010 0 341197 3411 0 国
236 滁州市万方运输有限公司 2 5430 0 341197 3411 0 国
237 滁州市滁报传媒有限责任公司 2 7240 2 341197 3411 0 国
238 滁州市鑫桥机动车经纪服务有限公司 3 7239 2 341197 3411 0 国
239 安徽省金标准检测研究院有限公司滁州分公司 3 7239 2 341197 3411 0 国
240 滁州永强汽车制造有限公司 1 3660 1 341197 3411 0 国
241 滁州惠盛电子材料有限公司 2 5299 1 341197 3411 0 国
242 滁州市华宇汽车销售服务有限公司 1 5261 1 341197 3411 0 国
243 安徽润生塑胶新材料有限公司 1 2929 1 341197 3411 0 国
244 滁州市荣德电子科技有限公司 2 3839 1 341197 3411 0 国
245 滁州市恒世珠宝有限公司 2 5199 1 341197 3411 0 国
246 滁州羽顺商贸有限公司 2 5299 1 341197 3411 0 国
247 安徽小岗村食品股份有限公司 2 5199 1 341197 3411 0 国
248 安徽中家智锐科技有限公司 2 5137 1 341197 3411 0 国
249 安徽省诚恒汽车部件有限公司 2 3660 1 341197 3411 0 国
250 滁州广安通电气有限公司 2 3891 1 341197 3411 0 国
251 滁州正荣工程技术服务有限公司 2 4190 1 341197 3411 0 国
252 滁州市博精模具设备制造有限公司 1 3525 1 341197 3411 0 341102756827577 国
253 滁州市益众汽车销售服务有限公司 1 5261 1 341197 3411 0 341102723329037 国
254 滁州开元商贸有限公司 3 5165 1 341197 3411 0 国
255 滁州市松茂汽车部件有限公司 2 5262 1 341197 3411 0 国
256 安徽博昌电子科技股份有限公司 2 3872 1 341197 3411 0 国
257 滁州协鑫兴邦投资有限公司 1 5231 1 341197 3411 0 341102094580180 国
258 滁州市捷运汽车销售有限公司 1 5261 1 341197 3411 0 国
259 安徽欧德隆电气有限公司 2 3823 1 341197 3411 0 国
260 滁州市劳务合作中心 2 7299 1 341197 3411 0 国
261 安徽安盛电子科技有限公司 1 5273 1 341197 3411 0 国
262 滁州金源天地钢材有限公司 1 5299 1 341197 3411 0 国
263 滁州雅丽洁日用制品有限公司 1 2689 1 341197 3411 0 国
264 滁州市新安建筑装饰材料有限公司 2 2029 1 341197 3411 0 国
265 滁州市通达汽车贸易有限责任公司 2 5261 1 341197 3411 0 341126704920323 国
266 滁州安捷伦工业自动化有限公司 2 5281 1 341197 3411 0 国
267 滁州辉瑞服装有限公司 1 1830 1 341197 3411 0 341102396846247 国
268 安徽省威远精密工业科技有限公司 2 3484 1 341197 3411 0 国
269 滁州市宏都模塑有限公司 1 2929 1 341197 3411 0 国
270 滁州市精华模具制造有限公司 1 3525 1 341197 3411 0 国
271 滁州市友谊汽贸有限公司 2 5219 1 341197 3411 0 国
272 滁州中玻玻璃科技有限公司 1 3054 1 341197 3411 0 341102564992594 国
273 滁州市江淮汽车销售服务有限公司 1 5262 1 341197 3411 0 国
274 滁州佳宏光电有限公司 1 4090 1 341197 3411 0 国
275 安徽南璋环保新材料有限公司 2 2928 1 341197 3411 0 国
276 江苏鸿兴翔能源科技发展有限公司滁州分公司 3 5261 1 341197 3411 0 国
277 滁州市盛华机电制造有限公司 1 3489 1 341197 3411 0 国
278 安徽金诚营造建设集团有限公司 2 4700 1 341197 3411 1 91341103152622896X 国
279 中国建设银行股份有限公司滁州市分行 2 6620 2 341197 3411 1 国
280 滁州市公共交通有限公司 1 5420 2 341197 3411 1 341102152620911 国
281 康佳集团股份有限公司呼叫中心 2 7590 2 341197 3411 1 国
282 博西华家用电器有限公司 1 3851 0 341197 3411 1 341102705042956 国
283 中国联合网络通信有限公司滁州市分公司 1 6312 0 341197 3411 1 341102711711941 国
284 华安证券股份有限公司滁州天长东路证券营业部 2 6712 0 341197 3411 1 341102711713138 国
285 华东琅琊山抽水蓄能有限责任公司 1 4430 0 341197 3411 1 341102730014981 国
286 滁州新奥燃气有限公司 1 4500 0 341197 3411 1 341102738949802 国
287 滁州海力士健身用品有限公司 1 2443 0 341197 3411 1 341102746759857 国
288 滁州新奥燃气工程有限公司 2 4920 0 341197 3411 1 341102750954807 国
289 中国电信股份有限公司滁州分公司 1 6311 0 341197 3411 1 341102756808966 国
290 滁州安兴环保彩纤有限公司 1 2829 0 341197 3411 1 341102758537928 国
291 康迈斯(滁州)机电有限公司 1 4190 2 341197 3411 1 341102769037048 国
292 安徽天大石油管材股份有限公司滁州分公司 1 3399 2 341197 3411 1 国
293 安徽猎豹汽车有限公司 1 3610 0 341197 3411 1 341102772821116 国
294 国元证券股份有限公司滁州琅琊东路证券营业部 2 6712 0 341197 3411 1 341102852623275 国
295 滁州国元小额贷款有限公司 2 6639 1 341197 3411 1 国
296 金锋馥(滁州)输送机械有限公司 1 3490 0 341197 3411 1 国
297 滁州东菱电器有限公司 1 3859 2 341197 3411 1 国
298 中国铁通集团有限公司滁州分公司 2 6311 0 341197 3411 1 国
299 中国银行股份有限公司滁州分行 2 6620 2 341197 3411 1 91341100152621519B 国
300 安徽鲲鹏装备模具制造有限公司 1 3525 0 341197 3411 1 国
301 安徽扬子地板股份有限公司 1 2033 0 341197 3411 1 341126152860472 国
302 滁州市志明钢结构有限公司 2 3311 1 341105 3411 0 341102781071687 国
五年同户
序号 纳税人名称 企业规模(1-大,2-中,3-小微) 行业代码(同行业换户只需要行业代码前两位相同即可) 调查方式(0仅重点调查,1仅抽样调查,2既是重点又是抽样调查) 县区机关代码 市 是否7万同户(0否,1是) 原纳税人识别号 国、地标志
1 滁州霞客环保色纺有限公司 1 1711 0 341102 3411 1 341102725532223 国 琅琊
2 华润雪花啤酒(滁州)有限公司 2 1513 0 341102 3411 1 341102152664500 国 琅琊
3 滁州广瑞工贸有限公司 1 5165 1 341103 3411 1 国 南谯
4 滁州皖东农村商业银行股份有限公司 2 6639 0 341103 3411 1 341102748921731 国 南谯
5 安徽金诚营造建设集团有限公司 2 4700 1 341197 3411 1 91341103152622896X 国 开发
6 中国建设银行股份有限公司滁州市分行 2 6620 2 341197 3411 1 国 开发
7 滁州市公共交通有限公司 1 5420 2 341197 3411 1 341102152620911 国 开发
8 康佳集团股份有限公司呼叫中心 2 7590 2 341197 3411 1 国 开发
9 博西华家用电器有限公司 1 3851 0 341197 3411 1 341102705042956 国 开发
10 中国联合网络通信有限公司滁州市分公司 1 6312 0 341197 3411 1 341102711711941 国 开发
11 华安证券股份有限公司滁州天长东路证券营业部 2 6712 0 341197 3411 1 341102711713138 国 开发
12 华东琅琊山抽水蓄能有限责任公司 1 4430 0 341197 3411 1 341102730014981 国 开发
13 滁州新奥燃气有限公司 1 4500 0 341197 3411 1 341102738949802 国 开发
14 滁州海力士健身用品有限公司 1 2443 0 341197 3411 1 341102746759857 国 开发
15 滁州新奥燃气工程有限公司 2 4920 0 341197 3411 1 341102750954807 国 开发
16 中国电信股份有限公司滁州分公司 1 6311 0 341197 3411 1 341102756808966 国 开发
17 滁州安兴环保彩纤有限公司 1 2829 0 341197 3411 1 341102758537928 国 开发
18 康迈斯(滁州)机电有限公司 1 4190 2 341197 3411 1 341102769037048 国 开发
19 安徽天大石油管材股份有限公司滁州分公司 1 3399 2 341197 3411 1 国 开发
20 安徽猎豹汽车有限公司 1 3610 0 341197 3411 1 341102772821116 国 开发
21 国元证券股份有限公司滁州琅琊东路证券营业部 2 6712 0 341197 3411 1 341102852623275 国 开发
22 滁州国元小额贷款有限公司 2 6639 1 341197 3411 1 国 开发
23 金锋馥(滁州)输送机械有限公司 1 3490 0 341197 3411 1 国 开发
24 滁州东菱电器有限公司 1 3859 2 341197 3411 1 国 开发
25 中国铁通集团有限公司滁州分公司 2 6311 0 341197 3411 1 国 开发
26 中国银行股份有限公司滁州分行 2 6620 2 341197 3411 1 91341100152621519B 国 开发
27 安徽鲲鹏装备模具制造有限公司 1 3525 0 341197 3411 1 国 开发
28 安徽扬子地板股份有限公司 1 2033 0 341197 3411 1 341126152860472 国 开发
相关热词搜索: 滁州国税局 2017滁州全国税收调查填报
频道总排行
频道本月排行
- 全国会计人员统一管理服务平台网址:https://ausm.mof.gov.cn/index
- 自然人电子税务局登录网址:https://etax.chinatax.gov.cn
- 国家企业信用信息公示系统(山东)入口:https://sd.gsxt.gov.cn
- 国家企业信用信息公示系统(河南)入口:https://ha.gsxt.gov.cn
- 国家企业信用信息公示系统(广东)入口:https://gd.gsxt.gov.cn
- 国家企业信用信息公示系统(辽宁)入口:https://ln.gsxt.gov.cn
- 河北省电子税务局登录入口
- 国家企业信用信息公示系统(陕西)入口:https://sn.gsxt.gov.cn