2021湖北会计师事务所排名综合评价前百家
2021-11-19 12:49:18 来源:中华财会网
2021湖北会计师事务所排名综合评价前百家
关于发布《湖北省2021年会计师事务所综合评价前百家信息》的通告
鄂注协发〔2021〕58号
根据《湖北省会计师事务所综合评价暂行办法》,按照会计师事务所自愿申报的原则,湖北省注册会计师协会已完成2021年湖北省会计师事务所综合评价工作,根据综合排名取前100家会计师事务所,现将《湖北省2021年会计师事务所综合评价前百家信息》予以公布。
特此通告。
附件: 湖北省2021年会计师事务所综合评价前百家信息
湖北省注册会计师协会
2021年10月9日
1
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 42010005 45.87 27.07 19.5 0 92.44
2
立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 310000064201 39.91 20.42 15.5 0 75.83
3
大信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 110101414201 38.37 18.44 16.7 0 73.51
4
致同会计师事务所(特殊普通合伙)武汉分所 110101564201 30.65 17 16.1 0 63.75
5
大华会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 110101484201 32.11 16.99 11 0 60.10
6
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)武汉分所 110002434201 32.7 15.23 10.5 0 58.43
7
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)武汉分所 110101364201 26.3 16.98 14.6 0 57.88
8
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)武汉分所 310000074201 34.77 15.29 6 0 56.06
9
天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 330000014201 23.92 17.83 13.8 0 55.55
10 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 110102744201 25.7 17.61 11.3 0 54.61
11 武汉正浩会计师事务有限公司 42010067 21.1 16.37 17 0 54.47
12 武汉康力会计师事务有限责任公司 42010103 24.4 16.12 13.5 0 54.02
13 湖北中信会计师事务有限责任公司 42000038 21.9 15.97 15.5 0 53.37
14 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)武汉分所 110101504201 25.65 16.07 11.4 0 53.12
15 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)武汉分所 310000124201 32.8 14.28 6 0 53.08
16 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 110000104201 24.5 15.09 11.3 0 50.89
17 武汉宏信会计师事务有限公司 42010117 22.9 16.26 11.2 0 50.36
18 湖北华审会计师事务有限公司 42060128 22.09 15.02 13 0 50.11
19 武汉方瑞会计师事务所(普通合伙) 42010017 21.95 14.71 13.3 0 49.96
20 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 110001684201 26.1 14.92 8.7 0 49.72
21 湖北五环会计师事务有限公司 42050125 21.7 16.37 11.4 0 49.47
22 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 110102054201 24.45 13.99 10.6 0 49.04
23 湖北三德会计师事务有限公司 42030090 24.65 15.25 8.5 0 48.40
24 湖北汉牛会计师事务有限公司 42900014 22.98 15.66 9.3 0 47.94
25 湖北振宇会计师事务有限公司 42000080 22.13 13.84 11.5 0 47.47
26 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 110001024201 24.1 15.66 5.6 0 45.36
27 宜昌三峡会计师事务所有限公司 42060153 22.2 12.58 10.5 0 45.28
28 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 110002044201 21.9 16.83 6.5 0 45.23
29 湖北安永信会计师事务有限公司 42000231 22.3 14.73 8 0 45.03
30 湖北安华会计师事务有限公司 42000109 22.3 15.59 6.5 0 44.39
31 武汉信实有限责任会计师事务所 42010185 22.8 15.3 5.7 0 43.80
32 湖北国盛会计师事务有限公司 42070008 21.95 12.96 8.2 0 43.11
33 湖北诚康未来会计师事务有限公司 42110241 22.9 15.1 5 0 43.00
34 武汉天元会计师事务有限责任公司 42010168 23.79 14.61 4.5 0 42.90
35 湖北喜明会计师事务有限公司 42000220 31.1 10.74 1 0 42.84
36 湖北荆山联合会计师事务所(普通合伙) 42020219 18.31 15.33 9 0 42.64
37 湖北普华立信会计师事务有限公司 42000050 21.4 14.23 7 0 42.63
38 湖北永和有限责任会计师事务所 42000010 23.9 12.04 6 0 41.94
39 湖北联泰会计师事务有限公司 42000093 22.1 14.9 4.5 0 41.50
40 湖北众证会计师事务有限责任公司 42060015 18.29 16.56 6.5 0 41.35
41 湖北衡平楚天会计师事务有限公司 42000315 25.7 12.51 2 0 40.21
42 武汉方正有限责任会计师事务所 42010033 19.1 15.5 5 0 39.60
43 天成(湖北)会计师事务有限公司 42060034 17.9 12.78 8.5 0 39.18
44 湖北华仁致远会计师事务所(普通合伙) 42060317 18.42 13.78 6.5 0 38.70
45 湖北隆兴会计师事务有限责任公司 42060041 15.24 14.29 9.1 0 38.63
46 北京中路华会计师事务所有限责任公司湖北分公司 110002494202 19.99 12.26 5.5 0 37.75
47 湖北民生拓展会计师事务有限公司 42000191 18.01 14.18 5 0 37.19
48 湖北楚星会计师事务有限公司 42050009 14.32 14.64 8 0 36.96
49 湖北大信天健会计师事务有限公司 42080120 14.75 14.64 7.5 0 36.89
50 宜昌长江会计师事务有限公司 42060314 15.28 14.15 6.5 0 35.93
51 中一会计师事务所有限责任公司湖北华信分公司 110001914201 14.99 14.15 6.5 0 35.64
52 黄石大信正信会计师事务有限责任公司 42020214 9.9 15.67 10 0 35.57
53 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 110001624201 25.8 15.64 10 -16 35.44
54 湖北齐兴会计师事务有限公司 42110007 10.39 15.52 9.5 0 35.41
55 湖北海信会计师事务有限公司 42000247 14 14.76 6.5 0 35.26
56 湖北恒信会计师事务有限公司 42000047 20.15 9.68 5 0 34.83
57 武汉韬益会计师事务所(普通合伙) 42010041 13.03 15.73 5.5 0 34.26
58 湖北大信正则会计师事务有限公司 42070262 12.93 13.11 8 0 34.04
59 湖北今朝会计师事务有限公司 42000302 11.43 12.42 10 0 33.85
60 武汉真道会计师事务有限公司 42000025 13.44 15.29 5 0 33.73
61 湖北智勃会计师事务所 42010039 11.12 15 7.5 0 33.62
62 黄石阳光联合会计师事务所 42020292 11.31 15.25 7 0 33.56
63 咸丰振兴联合会计师事务所 42120188 16.14 11.21 6 0 33.35
64 湖北中砺大公会计师事务有限责任公司 42000042 15.23 11.59 6.5 0 33.32
65 武汉振兴会计师事务有限责任公司 42010051 15.54 14.37 3 0 32.91
66 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 110002674201 14.11 14.72 4 0 32.83
67 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)宜昌分所 110102744202 11.96 14.83 6 0 32.79
68 湖北源信会计师事务有限公司 42000043 14.99 14.2 3.5 0 32.69
69 湖北华宇会计师事务有限公司 42000074 16.48 9.09 7 0 32.57
70 湖北华炬会计师事务有限公司 42070236 16.37 11.16 5 0 32.53
71 湖北盛德联合会计师事务所 42090065 12.69 13.73 6 0 32.42
72 湖北金恒会计师事务有限公司 42100285 12.54 13.79 6 0 32.33
73 湖北瑞华会计师事务有限公司 42050063 23.07 13.08 6 -10 32.15
74 湖北天道会计师事务有限公司 42010337 14.59 12.92 4.5 0 32.01
75 湖北惠泽联合会计师事务所(普通合伙) 42050313 11.17 15.16 5.5 0 31.83
76 湖北汉高会计师事务有限责任公司 42000330 13.68 15.12 3 0 31.80
77 武汉正信会计师事务有限责任公司 42010228 23.2 8.35 0 0 31.55
78 武汉精益久其会计师事务所(普通合伙) 42010351 11.91 14.48 5.1 0 31.49
79 武汉朝晖会计师事务所(普通合伙) 42010363 8.17 14.17 9.1 0 31.44
80 湖北申渝会计师事务有限公司 42000094 15.17 14.15 2 0 31.32
81 湖北公顺会计师事务所(普通合伙) 42090214 12.11 13.41 5.5 0 31.02
82 湖北佳信联合会计师事务所 42000157 9.24 14.56 7 0 30.80
83 武汉摩泰联合会计师事务所 42010320 11.88 17.81 1 0 30.69
84 咸宁信达会计师事务有限责任公司 42110275 11.88 11.42 7.2 0 30.50
85 荆门众信联合会计师事务所 42100287 8.5 15.33 6.5 0 30.33
86 湖北长信会计师事务有限责任公司 42000126 13.75 13.54 3 0 30.29
87 湖北精信有限责任会计师事务所 42080053 11.88 14.61 3.5 0 29.99
88 湖北恒昊会计师事务所(普通合伙) 42050315 12.67 13.31 4 0 29.98
89 湖北开元会计师事务有限公司 42000301 11.89 14.7 3 0 29.59
90 武汉华中会计事务有限责任公司 42010164 13.91 11.79 3.5 0 29.20
91 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 110001544201 8.47 13.91 6.5 0 28.88
92 湖北正信会计师事务有限责任公司 42000044 14.91 10.91 3 0 28.82
93 湖北东方会计师事务有限责任公司 42000020 9.57 13.2 6 0 28.77
94 湖北远达会计师事务有限公司 42070245 9.14 14.97 4.5 0 28.61
95 湖北记信有限责任会计师事务所 42000066 10.67 11.43 6.5 0 28.60
96 武汉恒发联合会计师事务所 42010043 11 14.33 3.2 0 28.53
97 湖北正大会计师事务有限责任公司 42000099 11.92 10.1 6.5 0 28.52
98 湖北天泰会计师事务有限公司 42900008 16.04 9.37 3 0 28.41
99 宜昌中信联合会计师事务所 42060316 12.61 11.53 4 0 28.14
100 襄阳万信和联合会计师事务所 42060011 10.41 13.13 4.5 0 28.04
注:1、业务收入指标得分=事务所业务收入指标得分+业务收入增长率指标得分+注师人均业务收入指标得分; 2.人力资源指标得分=注师人数指
标得分+考试通过注师比率指标得分+本所工作满5年注师比率指标得分+注师年龄结构指标得分+注师继续教育培训完成率指标得分+注师社保缴纳
比率指标得分+领军人才人数指标得分+资深会员人数指标得分; 3.综合评价其他指标得分=计提职业风险基金(购买职业责任保险)指标得分+党
群组织建设指标得分+信息宣传指标得分+参政议政指标得分+担任行业职务指标得分+履行行业责任指标得分+ 受表彰奖励指标得分+参加慈善公益
活动指标得分; 4.处罚、惩戒指标应减分值=事务所因业务活动受到处罚惩戒指标应减分值+注师因业务活动受到处罚惩戒指标应减分值。
相关热词搜索: 2021湖北会计师事务所排名综合评价
频道总排行
频道本月排行
- 全国会计人员统一管理服务平台网址:https://ausm.mof.gov.cn/index
- 自然人电子税务局登录网址:https://etax.chinatax.gov.cn
- 国家企业信用信息公示系统(山东)入口:https://sd.gsxt.gov.cn
- 国家企业信用信息公示系统(河南)入口:https://ha.gsxt.gov.cn
- 国家企业信用信息公示系统(广东)入口:https://gd.gsxt.gov.cn
- 国家企业信用信息公示系统(辽宁)入口:https://ln.gsxt.gov.cn
- 河北省电子税务局登录入口
- 国家企业信用信息公示系统(陕西)入口:https://sn.gsxt.gov.cn